Zakladni turnaj

Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Rating-Ø : 1310
Datum : 04.11.2007 Do 25.03.2008

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg FED Klub Nar. Body BH. BH. SB.
1 18 Hosek Martin 1559 CZE SK Lokomotiva Brno 02.08.1993 11,0 120,0 101,5 82,50
2 33 Dvorak Adam 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 15.11.1998 10,5 103,0 86,0 72,50
3 10 Karber Jan 1672 CZE SK Tetcice 14.11.1941 9,5 108,0 91,0 62,25
4 19 Pribyl Radek 1558 CZE SK Lokomotiva Brno 26.02.1993 7,5 117,5 99,0 51,50
5 17 Rezny Frantisek 1562 CZE SK Slavoj Velke Pavlovice 13.07.1955 7,0 105,0 88,0 42,00
6 20 Hafrovic Vendelin 1553 CZE SK 64 Brno 16.05.1937 5,5 112,0 93,5 39,25
7 62 Telupil Dominik 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 01.12.1992 5,5 104,5 87,5 38,25
8 1 Santora Ladislav 1911 CZE TJ Sokol Plzen-Kosutka 22.03.1960 5,0 112,5 98,0 32,00
9 6 Glacner Karel 1745 CZE Sokol Velehrad 02.02.1946 5,0 108,0 89,5 32,00
10 12 Prasek Ladislav 1623 CZE SK Bydo Zakrany 28.01.1935 5,0 105,5 88,5 34,50
11 34 Effenberger Adam 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 13.06.1991 5,0 104,5 87,5 31,50
12 66 Hemza Lubomir 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 25.08.1956 4,5 100,5 88,0 23,25
13 67 Hrcek Jan 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 14.09.1983 4,5 97,5 82,5 29,75
14 45 Suchomel Jiri 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 02.10.1997 4,0 107,0 94,0 24,75
15 26 Krivanek Jaroslav 1479 CZE SK Lokomotiva Brno 10.05.1923 4,0 105,5 90,5 27,25
16 9 Stolba Josef 1697 CZE SK 64 Brno 06.09.1932 4,0 100,0 85,5 26,00
17 35 Gajdos Daniel 1250 CZE SK Jevicko 04.04.1992 4,0 97,5 84,0 24,25
18 23 Kandalec Stefan 1538 CZE SK Lokomotiva Brno 25.08.1953 4,0 95,0 78,5 22,50
19 21 Smolka Bohumir 1549 CZE SK Lokomotiva Brno 07.04.1926 4,0 86,5 75,0 24,75
20 27 Hlousek Milan 1461 CZE SK Lokomotiva Brno 07.02.1965 3,5 103,0 91,0 21,00
21 24 Jerabek Oldrich 1513 CZE SK Duras BVK Brno 07.11.1929 3,5 94,0 82,0 22,50
22 2 Kosina Vladimir 1890 CZE SK Lokomotiva Brno 08.07.1939 3,0 114,5 99,5 21,00
23 8 Cihal Jan 1711 CZE SK Tisnov 08.03.1971 3,0 111,5 98,0 18,00
24 11 Divis Zdenek 1658 CZE Sokol Rouchovany 03.10.1979 3,0 107,5 92,5 19,25
25 31 Krejci David 1337 CZE SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 3,0 101,0 88,5 18,00
26 74 Stambolidis Spiros 1000 CZE nereg. 14.11.1941 3,0 95,0 81,5 17,50
27 37 Karapetyan David 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 05.08.1995 2,5 93,0 77,5 17,00
28 38 Krejci Jaroslav 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 2,5 90,5 78,0 13,25
29 55 Nemecek Bronislav 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 20.05.1997 2,5 86,5 76,0 12,25
30 44 Stehlik Miloslav 1250 CZE SK Duras BVK Brno 28.08.1925 2,5 84,5 72,0 14,75
31 30 Novak Rudolf 1348 CZE Sk Sigmia Olomouc 17.08.1936 2,0 109,5 95,0 13,50
32 5 Vsetecka Milan 1746 CZE SK 64 Brno 22.02.1944 2,0 108,5 92,0 16,50
33 4 Benak Jaroslav 1818 CZE SK Sklo-Bohemia Svetla N. 30.06.1986 2,0 103,5 88,5 12,00
34 72 Plotzer Martin 1000 CZE nereg. 06.08.1962 2,0 103,0 89,5 12,00
35 58 Sarson Ondrej 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 08.04.1994 2,0 98,0 84,0 13,50
36 43 Richterova Natasa 1250 CZE Sokol Zastavka 15.06.1996 2,0 97,0 83,5 10,00
37 70 Nemecek Pavel 1000 CZE nereg. 20.04.1967 2,0 86,5 72,5 11,50
38 79 Zemanek Jiri 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 24.05.1989 1,5 103,5 89,5 10,00
39 42 Nemecek Stanislav 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 11.04.1993 1,5 95,0 83,0 8,50
40 16 Pokorny Vlastimil 1569 CZE SK Duras BVK Brno 21.08.1921 1,5 82,0 69,5 9,50
41 3 Stastny Pavel 1849 CZE Sokol COS Vranovice 22.11.1958 1,0 104,5 90,0 7,00
42 13 Sup Jiri 1614 CZE Prukopnik-Petria Brno 20.09.1951 1,0 104,0 90,0 6,50
  15 Strnad Ondrej 1571 CZE SK Duras BVK Brno 19.11.1995 1,0 104,0 90,0 6,50
  29 Kriz Martin 1377 CZE Zdas Zdar N/S 22.08.1978 1,0 104,0 90,0 6,50
  65 Dvorak Martin 1000 CZE Slovan Ivancice 02.11.1984 1,0 104,0 90,0 6,50
  69 Krumpholc Tomas 1000 CZE nereg 13.03.1986 1,0 104,0 90,0 6,50
  81 Hurta Miroslav 1876 CZE SK Lokomotiva Brno 28.08.1969 1,0 104,0 90,0 6,50
48 7 Rehurek Jiri 1733 CZE Prukopnik-Petria Brno 04.09.1953 1,0 103,5 90,0 6,00
49 47 Zuziak Petr 1250 CZE SK Duras BVK Brno 02.02.1997 1,0 100,0 84,0 8,00
50 39 Krejci Zdenek 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 27.11.1957 1,0 98,0 84,0 6,50
51 28 Winter Jiri 1405 CZE SK Tetcice 05.02.1981 1,0 97,5 84,0 6,50
52 63 Byelikov Vitaliy 1000 CZE nereg. 25.10.1946 1,0 97,0 84,0 7,00
53 53 Jelinek Jakub 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 09.08.1994 1,0 97,0 84,0 5,50
54 76 Tran Huy 1000 CZE TJ Vinohrady Brno 01.07.1992 1,0 96,5 83,5 6,00
55 41 Musil Radek 1250 CZE Sokol Zastavka 03.08.1997 1,0 90,0 76,5 5,00
56 14 Sarson Otakar 1610 CZE SK Lokomotiva Brno 01.09.1966 0,5 99,5 84,0 4,25
57 71 Olsa Petr 1000 CZE Slovan Ivancice 05.11.1997 0,5 98,5 84,0 3,75
58 22 Skula Jindrich 1548 CZE Spartak Velka Bites 07.04.1986 0,5 97,0 84,0 3,00
59 46 Zamecnik Ondrej 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 04.08.1993 0,5 88,0 74,0 3,50
60 59 Spacek David 1100 CZE Sokol COS Vranovice 23.03.1995 0,0 97,0 78,0 0,00
61 60 Tancerova Katerina 1100 CZE Sokol COS Vranovice 25.10.1995 0,0 94,0 78,0 0,00
62 50 Dvorak Josef 1100 CZE Sokol COS Vranovice 15.08.1996 0,0 92,5 78,0 0,00
  68 Kilian Martin 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 11.07.1988 0,0 92,5 78,0 0,00
64 25 Patocka Roman 1502 CZE Slovan Ivancice 27.10.1987 0,0 92,0 78,0 0,00
  48 Bejvl Frantisek 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 05.07.1991 0,0 92,0 78,0 0,00
  51 Dyk Tomas 1100 CZE Vinohrady Brno 26.10.1995 0,0 92,0 78,0 0,00
  56 Pokorny Petr 1100 CZE Sokol COS Vranovice 12.12.1996 0,0 92,0 78,0 0,00
  57 Rerych Jiri 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 20.05.1988 0,0 92,0 78,0 0,00
  80 Zemanova Dana 1000 CZE nereg. 11.05.1971 0,0 92,0 78,0 0,00
70 32 Lapunik Michal 1261 CZE Moravska Slavia Brno 23.03.1995 0,0 91,5 78,0 0,00
  54 Kalisch Jan 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 08.06.1986 0,0 91,5 78,0 0,00
  75 Svitil Jaromir 1000 CZE SK KME-MDDM Kurim 28.06.1957 0,0 91,5 78,0 0,00
73 36 Hemala Filip 1250 CZE SK Tetcice 06.06.1995 0,0 91,0 78,0 0,00
  52 Jaros Martin 1100 CZE Sokol COS Vranovice 13.11.1996 0,0 91,0 78,0 0,00
75 61 Tancerova Marie 1100 CZE Sokol COS Vranovice 11.03.1994 0,0 90,5 78,0 0,00
76 77 Trhlik Jan 1000 CZE nereg. 21.12.1984 0,0 89,5 78,0 0,00
77 49 Dlapka Vojtech 1100 CZE SK Tetcice 02.09.1994 0,0 89,5 73,5 0,00
78 40 Mlcoch Lukas 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 25.01.1992 0,0 86,5 73,0 0,00
79 78 Zeman Martin 1000 CZE Vinohrady Brno 20.05.2001 0,0 84,5 70,5 0,00
80 64 Curda Vlastimil 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 15.06.1992 0,0 83,5 72,0 0,00
81 73 Sevcik Petr 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 07.03.1995 0,0 81,0 65,5 0,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com