Doprovodný turnaj hraný při Základní soutěži družstev

Startovní listina

St.c. Jméno NRtg Klub
1 Kratochvíl Karel 88 1898 Lokomotiva Brno
2 Hladký Milan 57 1670 Lokomotiva Brno
3 Smolka Bohumír 26 1630 Lokomotiva Brno
4 Hafrovič Vendelín 37 1593 ŠK 64 Brno
5 Špalek Josef 29 1575 Lokomotiva Brno
6 Svoboda Karel 93 1529 Lokomotiva Brno
7 Křivánek Jaroslav 23 1528 Lokomotiva Brno
8 Kamenický Zdeněk 87 1250 ŠK Hodonice
9 Lapúník Michal 95 1250 Lokomotiva Brno
10 Löffler Roman 86 1250 Lokomotiva Brno
11 Musil Jiří 95 1250 Lokomotiva Brno
12 Ondračka Václav 95 1250 Lokomotiva Brno
13 Slanina Milan 1250 Lokomotiva Brno
14 Zicha Marek 93 1250 Lokomotiva Brno
15 Čejka Jan 89 1250 Lokomotiva Brno
16 Hlaváčková Jana 95 1100 Vinohrady Brno
17 Kessner Filip 91 1100 Lokomotiva Brno
18 Keše Tibor 91 1100 Duras Brno
19 Rak Martin 93 1100 Lokomotiva Brno
20 Zavřel Vít 95 1100 Duras Brno
21 Hloušek Milan 65 1000 Lokomotiva Brno
22 Hošek Martin 93 1000 Lokomotiva Brno
23 Kroupa Pavel 94 1000 Lokomotiva Brno
24 Novák Jan 84 1000 Lokomotiva Brno
25 Přibyl Petr 72 1000 Lokomotiva Brno
26 Severa Zdeněk 87 1000 Lokomotiva Brno
27 Strnad Ondřej 95 1000 Lokomotiva Brno
28 Zámečník Ondřej 93 1000 Lokomotiva Brno
29 Šťastný Filip 93 1000 Lokomotiva Brno

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager