Náborový turnaj žáků brněnských škol, Brno-Lužánky 6.4.2006

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno NRtg Klub Body vict BHm. BH. B SB.Son
1 4   Kessner Filip 91 1250 G Příční 6 6 23 31½ 25,50
2 8   Točev Jiří 93 1250 ZŠ Bakalovo nábř 6 6 21½ 29½ 24,50
3 5   Keše Tibor 91 1250 G M. Lercha 6 5 24½ 34 28,25
4 10   Zicha Marek 93 1250 G M. Lercha 6 5 23 32 26,25
5 3   Hošek Martin 93 1250 ZŠ Øehořova 5 24 30½ 21,50
6 7   Stanka Petr 92 1250 G Příční 5 22½ 31½ 23,50
7 11   Ševčíková Marie 92 1250 G Příční 5 5 25 35 23,00
8 15 m Huber Dušan 95 1100 ZŠ Kotlářská 5 5 23 31 19,00
9 17 m Vojta Jakub 95 1100 ZŠ Kotlářská 5 5 22 30 19,50
10 20   Effenberger Adam 91 1100 ZŠ Kuldova 5 5 20 28 16,50
11 23   Janko Vojtěch 93 1100 ZŠ Gajdošova 5 5 20 27 19,00
12 1 m Fabík Jan 95 1250 ZŠ Novolíšeňská 5 5 20 27 16,00
13 63   Křivánek Jakub 92 1000 ZŠ Labská 5 5 19½ 27 17,00
14 9   Weber Tomáš 94 1250 G T. Novákové 5 5 19 27½ 17,00
15 64   Mišove Pavel 91 1000 G M. Lercha 5 5 18 25 16,00
16 34 m Krejčí David 95 1000 ZŠ Gajdošova 4 20½ 29½ 17,25
17 47   Bejvl František 91 1000 ZŠ Labská 4 20½ 28½ 14,75
18 24   Mlčoch Lukáš 92 1100 ZŠ Labská 4 19½ 27 15,25
19 21   Effenberger Tomáš 93 1100 ZŠ Kuldova 4 18½ 26½ 15,75
20 13 m Dyk Tomáš 95 1100 ZŠ Novolíšeňská 4 17½ 26 13,75
21 73   Tran Libor 92 1000 ZŠ Novolíšeňská 4 16½ 22½ 12,75
22 18 m Zuziak Petr 97 1100 CMC ZŠ Lerchova 4 4 22 30½ 14,50
23 2 m Strnad Ondřej 95 1250 ZŠ nám. Svornosti 4 4 22 29½ 15,00
24 76   Šimůnek Jan 90 1000 G M. Lercha 4 4 21 26½ 12,50
25 25   Němeček Stanislav 93 1100 ZŠ Gajdošova 4 4 20½ 28½ 12,00
26 16 m Němeček Bronislav 97 1100 ZŠ Gajdošova 4 4 20 28½ 15,00
27 6   Mazúr Richard 94 1250 Moravské G 4 4 20 28 13,00
28 14 m Hršel Václav 95 1100 CMC ZŠ Lerchova 4 4 19½ 27½ 14,00
29 19 m Černoch Čeněk 95 1100 ZŠ Kotlářská 4 4 19½ 26½ 13,00
30 52   Doupovec Tomáš 91 1000 MŠ a ZŠ Těšany 4 4 19½ 26½ 12,50
31 56   Hanousek Jiří 90 1000 G T. Novákové 4 4 16½ 23 10,50
32 48   Bártů Marek 91 1000 ZŠ Kuldova 4 4 16 23½ 9,50
33 77   Štroner Daniel 91 1000 ZŠ Merhautova 4 4 16 23 10,50
34 22   Janko Dominik 94 1100 ZŠ Gajdošova 4 4 15½ 23 11,50
35 67   Palyuga Andrej 91 1000 ZŠ Merhautova 4 4 15 22½ 11,50
36 69   Pospíšil Lubomír 94 1000 CMC ZŠ Lerchova 4 4 15 21 10,00
37 59   Komínek Jan 93 1000 MŠ a ZŠ Těšany 4 4 13 18½ 6,50
38 78   Života Jan 93 1000 ZŠ Kuldova 3 21½ 29½ 13,25
39 72   Supoušek Jan 92 1000 G T. Novákové 3 19 26 9,75
40 39 m Neděla Rostislav 97 1000 ZŠ Gajdošova 3 18 25 10,25
41 61   Král David 91 1000 ZŠ Novolíšeňská 3 17½ 23½ 10,25
42 45   Bartošek Martin 93 1000 MŠ a ZŠ Těšany 3 14½ 22½ 8,75
43 55   Hajaš Jindřich 94 1000 G T. Novákové 3 3 21 31 12,00
44 26   Remeš Tomáš 90 1100 ZŠ Gajdošova 3 3 20½ 28½ 9,50
45 50   Dohnálek Vít 92 1000 MŠ a ZŠ Těšany 3 3 20 29 10,00
46 27   Záveský Zbyněk 91 1100 ZŠ Gajdošova 3 3 19 26½ 7,00
47 51   Doležal Martin 90 1000 ZŠ Merhautova 3 3 18½ 26½ 8,00
48 31 m Fiala Jiří 94 1000 MŠ a ZŠ Těšany 3 3 18 25 10,00
49 28 m Bartošová Veronika 95 1000 ZŠ Kotlářská 3 3 18 24½ 7,50
50 46   Baťa Vít 93 1000 ZŠ Staňkova 3 3 17 23½ 7,00
51 60   Konečný Tomáš 93 1000 ZŠ Novolíšeňská 3 3 16 22 5,00
52 12 m Do Thanh Tung 96 1100 ZŠ Gajdošova 3 3 16 21 6,00
53 53   Dubský Michal 90 1000 MŠ a ZŠ Těšany 3 3 15½ 23½ 8,00
54 70   Stehlík Jiří 90 1000 ZŠ Merhautova 3 3 15½ 22 6,50
55 62   Kubeš Pavel 93 1000 ZŠ Staňkova 3 3 13½ 18 4,50
56 71   Stránský Jan 91 1000 ZŠ Merhautova 3 3 13 18 5,00
57 32 m Kalčík Jakub 97 1000 ZŠ Novolíšeňská 3 3 12½ 17½ 5,50
58 75   Vitáloš Lukáš 92 1000 MŠ a ZŠ Těšany 2 17 23½ 6,25
59 58   Horňák Lukáš 93 1000 ZŠ Staňkova 2 15½ 21½ 4,25
60 54   Fajt Mojmír 93 1000 CMC ZŠ Lerchova 2 14½ 20 4,25
61 44 m Zeman Adam 95 1000 MŠ a ZŠ Těšany 2 14 22 5,25
62 42 m Vdoleček Milan 95 1000 ZŠ nám. Svornosti 2 13 18½ 3,25
63 36 m Láska Petr 94 1000 ZŠ Ivaň 2 12½ 18 5,25
64 65   Mišík Štefan 91 1000 ZŠ Merhautova 2 2 17½ 25 5,50
65 66   Mészár Marek 90 1000 ZŠ Kuldova 2 2 16½ 24½ 6,50
66 38 m Naider Jakub 96 1000 ZŠ Gajdošova 2 2 15½ 20 3,50
67 57   Herman Robert 93 1000 ZŠ Staňkova 2 2 15 21 3,00
68 30 m Bělák Marek 97 1000 ZŠ Kotlářská 2 2 14½ 20½ 4,50
69 74   Urbánek Michal 94 1000 ZŠ Staňkova 2 2 14 20 2,00
70 40 m Pavlacký Jiří 96 1000 ZŠ Novolíšeňská 2 2 14 19 3,00
71 49   Cetl Jan 91 1000 ZŠ Novolíšeňská 2 2 13½ 19½ 3,00
72 29 m Brabec Michal 97 1000 ZŠ Ivaň 2 2 13½ 18½ 1,50
73 33 m Klokočka Adam 98 1000 ZŠ Ivaň 2 2 8 12 1,00
74 68   Pospíchal Ondřej 94 1000 ZŠ Staňkova 1 15½ 22 3,25
75 41 m Přadka Adam 98 1000 ZŠ Kotlářská 1 1 13½ 20½ 2,00
76 35 m Kříž Martin 95 1000 MŠ a ZŠ Těšany 1 1 10½ 15 0,50
77 37 m Lízal Roman 99 1000 ZŠ Ivaň ½ 0 12 16½ 0,25
78 43 m Zapula Pavel 99 1000 ZŠ Ivaň ½ 0 11½ 17½ 0,25

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager