Turnaj v rapidsachu Memorial Oldricha Sipka

Reditel turnaje : Michal Sipek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1746
Datum : 28.09.2007

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno IRtg FED Federace Tým Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 2   Smistik Milan 2305 CZE 11.02.1981 SK Bydo Zakrany 7,5 38,0 49,5 39,50 7
2 1 FM Holemar David 2319 CZE 18.11.1973 SK Bydo Zakrany 7,0 41,0 52,5 39,75 6
3 3   Urbanec Ladislav 2291 CZE 04.04.1969 Individualni clen 7,0 41,0 52,0 39,75 5
4 4   Skacelik Petr 2264 CZE 09.04.1967 SK Bydo Zakrany 7,0 41,0 52,0 39,00 7
5 9   Cip Dalibor 2195 CZE 21.04.1955 Orel Orechov 6,5 40,0 52,5 36,75 6
6 21   Majer Jiri 2017 CZE 13.05.1951 SK KME-MDDM Kurim 6,5 37,5 46,5 30,50 6
7 6   Riska Lubomir 2246 CZE 09.04.1968 Sk G+SPgS Znojmo 6,0 40,5 53,0 33,50 5
8 8   Uhmann st. Jan 2209 CZE 31.12.1949 SK Bydo Zakrany 6,0 39,5 51,5 31,75 5
9 16   Vesely Jaromir 2054 CZE 16.04.1957 SK Lokomotiva Brno 6,0 39,0 49,0 30,00 6
10 5   Rehurek Lukas 2250 CZE 06.11.1980 SK Lokomotiva Brno 6,0 37,5 48,0 30,25 4
11 13   Pise Jan 2104 CZE 26.03.1939 SK Lokomotiva Brno 6,0 37,0 48,0 30,25 5
12 14   Spodny Josef 2084 CZE 30.04.1942 SK 64 Brno 6,0 36,5 47,5 29,25 5
13 20   Svihel Karel 2028 CZE 27.05.1955 SK Duras BVK Brno 6,0 32,5 42,5 27,50 6
14 10   Kratochvil Karel 2136 CZE 20.11.1988 SK Lokomotiva Brno 5,5 43,5 54,5 30,00 5
15 17   Kalendovsky Jan 2051 CZE 20.08.1947 SK Lokomotiva Brno 5,5 37,0 47,5 25,75 3
16 7   Sevcik Vladimir 2220 CZE 20.08.1956 SK Duras BVK Brno 5,5 36,5 46,5 26,25 5
17 18   Pribyl Rene 2048 CZE 18.07.1968 Prukopnik-Petria Brno 5,5 36,0 46,5 27,25 3
18 24   Licka Vlastimil 2001 CZE 15.05.1939 SK Lokomotiva Brno 5,5 35,0 45,0 24,50 5
19 11   Lamser Miroslav 2128 CZE 28.10.1957 SK Duras BVK Brno 5,5 34,5 45,0 24,00 5
20 28   Martisek Karel 1849 CZE 27.08.1958 SK Lokomotiva Brno 5,5 33,0 43,5 23,25 5
21 23   Herec Jiri 2010 CZE 09.06.1970 SK Lokomotiva Brno 5,0 37,5 46,5 22,75 4
22 12 WIM Medunova Vera 2123 CZE 06.07.1965 SK Stonava 5,0 36,5 47,5 21,00 5
23 26   Uhmann ml. Jan 1935 CZE 05.06.1983 SK Lokomotiva Brno 5,0 34,0 43,5 20,75 4
24 41   Hladky Milan 1628 CZE 13.12.1957 SK Lokomotiva Brno 5,0 34,0 42,0 19,50 5
25 15   Stefl Vladimir 2078 CZE 26.01.1949 VSK Universita Brno 5,0 33,5 42,0 20,50 4
26 44   Fiala Lubomir 1585 CZE 16.02.1958 SK Lipuvka 5,0 33,5 41,5 19,00 5
27 30   Kucharik Jan 1823 CZE 21.07.1941 Moravska Slavia Brno 5,0 33,5 41,5 18,50 4
28 39   Sapak Radoslav 1683 CZE 17.08.1960 Prukopnik-Petria Brno 5,0 33,0 41,5 18,75 4
29 19   Sipek Michal 2039 CZE 10.11.1977 SK Lokomotiva Brno 5,0 32,5 42,5 20,00 5
30 25   Horak Bronislav 1977 CZE 27.07.1971 SK KME-MDDM Kurim 5,0 32,5 41,0 18,00 5
31 22   Berisha Fadil 2010 CZE 01.04.1968 SK 64 Brno 5,0 29,5 39,5 18,00 5
32 42   Meduna Eduard 1624 CZE 06.11.1995 SK Duras BVK Brno 5,0 29,5 39,0 19,25 4
33 46   Pribyl Radek 1558 CZE 26.02.1993 SK Lokomotiva Brno 4,5 36,0 46,5 21,75 4
34 35   Rehurek Jiri 1733 CZE 04.09.1953 Prukopnik-Petria Brno 4,5 31,0 41,0 15,75 4
35 27   Zitny Petr 1859 CZE 20.04.1973 SK Lokomotiva Brno 4,5 30,5 40,0 15,75 4
36 31   Zikan Karel 1822 CZE 26.11.1932 SK Lokomotiva Brno 4,5 30,0 38,0 14,25 4
37 51   Mensik Frantisek 1490 CZE 23.11.1992 SK Lokomotiva Brno 4,5 29,0 37,0 14,75 4
38 38   Vojta Jan 1695 CZE 20.05.1979 Lokomotiva Brno 4,0 32,5 41,5 14,00 4
39 37   Krc Milan 1710 CZE 03.01.1937 SK Duras BVK Brno 4,0 32,5 41,5 13,00 4
40 32   Sipek Oldrich 1804 CZE 26.03.1975 SK Lokomotiva Brno 4,0 31,5 39,5 12,50 4
41 61   Sarson Otakar 1250 CZE 01.09.1966 SK Lokomotiva Brno 4,0 30,5 38,0 14,50 4
42 34   Svizensky Lubos 1783 CZE 19.03.1981 Vinohrady Brno 4,0 30,0 39,5 13,75 3
43 36   Cihal Jan 1711 CZE 08.03.1971 SK Tisnov 4,0 30,0 39,5 12,50 4
44 50   Janak Martin 1503 CZE 13.07.1987 Spartak Velke Mezirici 4,0 28,0 35,5 13,00 4
45 40   Dolezal Petr 1655 CZE 12.09.1970 Slovan Ivancice 4,0 27,5 35,0 10,50 4
46 47   Dvorak Josef 1548 CZE 17.03.1951 Spartak Velke Mezirici 4,0 27,0 35,0 11,50 4
47 33   Ctveracek Milan 1787 CZE 14.12.1942 Spartak Velke Mezirici 4,0 26,0 33,5 13,50 4
48 53   Bocek Tadeas 1316 CZE 22.12.1997 SK Duras BVK Brno 3,5 33,5 42,0 14,50 3
49 45   Mencik Pavel 1558 CZE 19.03.1976 Individualni clen 3,5 32,0 40,0 13,25 3
50 43   Hala Pavel 1617 CZE 03.05.1949 SK Lokomotiva Brno 3,5 30,0 37,5 10,25 3
51 29   Parak Frantisek 1824 CZE 13.01.1946 Sokol Usti 3,5 26,5 34,0 10,50 3
52 58   Janku Michal 1250 CZE 17.09.1985 Vinohrady Brno 3,5 22,0 28,5 8,00 3
53 57   Dvorak Adam 1250 CZE 15.11.1998 SK Lokomotiva Brno 3,0 28,5 36,0 8,50 3
54 66   Gajdos Daniel 1000 CZE 04.04.1992 Jevicko 3,0 28,0 36,0 10,00 2
55 49   Paril Vladimir 1527 CZE 15.05.1957 Sokol Jamy 3,0 25,0 33,0 8,25 2
56 56   Kroupa Pavel 1286 CZE 12.12.1994 SK Lokomotiva Brno 3,0 24,5 31,0 5,50 3
57 59   Just Pavel 1250 CZE 27.10.1993 Slovan Ivancice 3,0 23,5 30,5 8,00 3
58 55   Novakova Vladimira 1294 CZE 25.03.1983 Vinohrady Brno 3,0 23,5 30,5 6,50 3
59 48   Kandalec Stefan 1538 CZE 25.08.1953 SK Lokomotiva Brno 2,5 27,5 34,5 7,25 2
60 52   Krejci David 1337 CZE 15.12.1995 SK Lokomotiva Brno 2,5 24,0 31,0 6,50 2
61 62   Zamecnik Ondrej 1250 CZE 04.08.1993 SK Lokomotiva Brno 2,5 21,5 27,5 5,25 2
62 54   Trenz Tomas 1299 CZE 30.10.1990 Vinohrady Brno 2,0 23,5 31,5 4,50 2
63 60   Krejci Jaroslav 1250 CZE 15.12.1995 SK Lokomotiva Brno 2,0 23,0 29,0 4,00 1
64 64   Sarson Ondrej 1100 CZE 08.04.1994 SK Lokomotiva Brno 2,0 19,5 25,5 3,50 2
65 65   Dvorak Dominik 1000 CZE 21.08.1997 ZS Merin 2,0 19,0 24,5 3,50 2
66 63   Kula Radomir 1100 CZE 03.05.1994 ZS Sirotkova 1,5 21,5 28,5 4,50 1

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager