Turnaj v bleskovem sachu Memorial Karla Radila prosinec 2007

Organizátor : SK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1827
Datum : 30.12.2007

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno IRtg Klub Nar. Body BHm. BH. B vict SB.Son
1 1 GM Kalod Radek 2489 1. Novoborsky Sk 08.08.1978 13,0 119,5 139,0 11 117,75
2 2 IM Pisk Petr 2366 SK Zlin 28.06.1974 11,5 119,0 139,5 10 102,50
3 5   Smistik Milan 2305 SK Bydo Zakrany 11.02.1981 11,5 118,5 138,5 9 103,75
4 3 FM Jurka Miroslav 2325 Sk Duras Bvk 03.06.1964 10,5 118,0 137,5 7 92,50
5 12   Kratochvil Karel 2136 SK Lokomotiva Brno 20.11.1988 10,0 120,0 139,5 9 86,00
6 4 FM Holemar David 2319 Sk Bydo Zakrany 18.11.1973 9,5 119,0 139,5 8 81,75
7 8   Kratochvil Milan 2224 SK Lokomotiva Brno 09.07.1991 9,0 118,5 137,0 8 75,25
8 7   Rehurek Lukas 2250 SK Lokomotiva Brno 06.11.1980 9,0 118,0 138,0 8 76,75
9 10   Cip Dalibor 2195 Orel Orechov 21.04.1955 9,0 117,0 137,0 8 76,25
10 16   Pribyl Rene 2048 Prukopnik-Petria Brno 18.07.1968 9,0 111,0 130,5 8 73,00
11 17   Stanek Stanislav 2031 SK Bydo Zakrany 29.05.1964 8,5 116,5 136,5 8 67,00
12 13   Dvorak Karel 2114 Duras Brno 30.10.1970 8,5 113,0 133,0 7 66,75
13 11   Pakosta Miroslav 2181 SK Lokomotiva Brno 23.07.1969 8,5 112,0 132,0 7 67,25
14 9   Uhmann st. Jan 2209 SK Bydo Zakrany 31.12.1949 8,5 110,5 130,0 8 64,00
15 6   Skacelik Petr 2264 SK Bydo Zakrany 09.04.1967 8,5 106,0 124,5 7 66,50
16 21   Messerschmidt Stanislav 1974 SK Lokomotiva Brno 04.06.1956 8,5 104,5 118,5 8 62,50
17 15   Kalendovsky Jan 2051 SK Lokomotiva Brno 20.08.1947 8,0 107,5 125,5 5 61,25
18 14   Orel Marek 2111 Individualni clen 04.05.1960 8,0 107,0 123,0 7 55,00
19 19   Uhmann ml. Jan 2008 SK Lokomotiva Brno 05.06.1983 8,0 105,0 118,5 6 58,00
20 18   Paral Stanislav 2020 Vinohrady Brno 07.03.1957 8,0 103,0 121,0 7 58,25
21 30   Kalod Michal 1769 SK Lokomotiva Brno 19.03.1982 8,0 101,5 116,0 7 55,75
22 40   Mencik Pavel 1558 Individualni Clen 19.03.1976 8,0 99,5 111,5 7 56,00
23 25   Hyrs Martin 1923 Sk Duras Bvk 07.05.1974 8,0 98,0 114,0 7 51,75
24 26   Paral Adam 1918 Vinohrady Brno 17.05.1988 7,5 104,5 121,0 6 54,50
25 28   Zejda Karel 1890 SK 64 Brno 12.03.1938 7,5 94,0 106,5 7 48,25
26 36   Hala Pavel 1617 SK Lokomotiva Brno 03.05.1949 7,5 93,0 107,0 7 46,75
27 42   Musil Jiri 1535 SK Lokomotiva Brno 27.01.1995 7,5 92,0 101,5 6 42,25
28 41   Pribyl Radek 1558 SK Lokomotiva Brno 26.02.1993 7,0 97,5 107,5 7 44,00
29 34   Eichler Bretislav 1659 nereg. 17.10.1963 7,0 96,5 111,0 7 46,50
30 20   Kubicek Pavel 1993 Orel Orechov 15.11.1964 7,0 96,5 110,0 6 45,00
31 22   Novak Jaromir 1930 SK Lokomotiva Brno 25.08.1927 7,0 95,5 109,5 7 46,00
32 23   Novak Vitezslav 1928 Vinohrady Brno 23.01.1987 7,0 94,0 106,0 6 45,25
33 29   Horak Karel 1784 Sokol Strelice 12.10.1937 7,0 93,5 109,0 6 43,50
34 35   Blahynka Martin 1654 SK Lokomotiva Brno 11.06.1998 7,0 90,5 104,0 7 46,00
35 39   Hosek Martin 1559 SK Lokomotiva Brno 02.08.1993 7,0 87,0 100,0 7 40,50
36 33   Pehal Ludek 1672 Orel Orechov 25.09.1960 7,0 84,5 94,0 5 33,25
37 24   Cesek Liboslav 1924 SK Lokomotiva Brno 14.09.1930 7,0 79,5 89,0 7 31,00
38 31   Glacner Karel 1745 Sokol Velehrad 02.02.1946 7,0 77,0 87,0 7 31,00
39 27   Kudlacek Jaroslav 1898 Sk Kme-Mddm Kurim 19.05.1964 6,5 90,5 106,5 6 41,25
40 43   Dvorak Adam 1250 SK Lokomotiva Brno 15.11.1998 6,5 90,0 100,0 6 36,50
41 37   Sach Tomas 1609 Individualni clen 22.07.1947 6,5 85,0 96,0 4 31,75
42 48   Horacek Petr 1100 Sk Kocianka Brno 25.11.1971 6,5 83,0 91,5 6 31,25
43 50   Gajdos Daniel 1000 Jevicko 04.04.1992 6,0 74,0 83,0 5 25,25
44 32   Rehurek Jiri 1733 Prukopnik-Petria Brno 04.09.1953 5,5 77,0 87,0 4 25,50
45 47   Hanych Jaroslav 1100 Moravska Slavia Brno 15.07.1992 5,5 76,5 84,5 5 21,00
46 46   Zamecnik Ondrej 1250 SK Lokomotiva Brno 04.08.1993 5,0 75,5 85,0 4 22,00
47 45   Suchomel Jiri 1250 SK Lokomotiva Brno 02.10.1997 4,0 77,0 85,5 3 12,75
48 38   Kirs Dusan 1587 Moravska Slavia Brno 26.01.1937 3,0 80,5 89,5 2 12,50
49 44   Janku Michal 1250 Vinohrady Brno 17.09.1985 3,0 77,5 86,5 3 14,00
50 49   Manouskova Klara 1100 Sk Kocianka Brno 05.12.1980 1,0 76,5 87,0 1 3,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager