Radilův memoriál

Organizátor

: ŠK Lokomotiva Brno

Reditel turnaje

: Dosi Točev

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Miroslav Hurta

Mesto

: Brno, hotel Bobycentrum

Rating-Ø

: 1807

Datum

: 30.12.2006

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg FED Klub Nar. Body vict BHm. BH. B SB.Son Fide
1 1 Kalod Radek 2468 CZE Novy Bor 08.08.1978 13½ 12 116 134½ 121,25 112½
2 6 Holemar David 2271 CZE Lokomotiva Brno 18.11.1973 11½ 11 117 138 99,00 91½
3 11 Kratochvil Karel 2107 CZE Lokomotiva Brno 20.11.1988 10½ 10 116 136½ 92,00 83½
4 4 Urbanec Ladislav 2292 CZE Lokomotiva Brno 04.04.1969 10 9 117½ 138½ 88,25 87
5 3 Smistik Milan 2338 CZE Bydo Zakrany 11.02.1981 10 9 115½ 136½ 83,50 83
6 2 Jurka Miroslav 2358 CZE Duras Brno 03.06.1964 10 8 115½ 136 86,75 80
7 9 Bures Vit 2168 CZE Duras Brno 14.06.1976 8 114½ 135 79,50 80½
8 17 Zavodny Zdenek 2053 CZE Univerzita Brno 21.06.1947 9 9 111½ 132 69,50 70
9 29 Uhmann ml Jan 1852 CZE Univerzita Brno 05.06.1983 9 7 105½ 123 69,25 67½
10 16 Novotny Jaroslav 2054 CZE Bydo Zakrany 08.08.1967 9 7 104½ 116 61,75 67½
11 27 Zejda Karel 1914 CZE Lokomotiva Brno 12.03.1938 9 7 99½ 116½ 65,75 67
12 7 Rehurek Lukas 2229 CZE Lokomotiva Brno 06.11.1980 9 6 102 117 67,25 67½
13 21 Hanak Emil 2029 CZE Lokomotiva Brno 02.06.1939 8 109½ 127 68,25 67
14 30 Novak Vitezslav 1850 CZE Vinohrady Brno 23.01.1987 7 98½ 113½ 61,00 64
15 12 Podbrdsky Pavel 2090 CZE Lokomotiva Brno 03.07.1980 6 113½ 133½ 68,00 74½
16 5 Karpilovsky Oleg 2280 CZE Duras Brno 18.12.1970 8 8 108½ 127 65,50 70
17 8 Uhmann st Jan 2175 CZE Orel Orechov 31.12.1949 8 8 107 127½ 60,00 71
18 18 Kratochvil Milan 2041 CZE Lokomotiva Brno 09.07.1991 8 7 121 140½ 68,25 77½
19 34 Horak Karel 1802 CZE Sokol Strelice 12.10.1937 8 7 109½ 130 64,50 73½
20 15 Pribyl Rene 2063 CZE Prukopnik Brno 18.07.1968 8 7 108 127½ 60,25 73
21 39 Lamser Tomas 1735 CZE Lokomotiva Brno 31.12.1990 8 7 103 116 54,00 61
22 25 Balkova Anna 1946 CZE Tatran Postorna 07.04.1990 8 7 102 118½ 60,00 65½
23 31 Kopkan Pavel 1845 CZE Prukopnik Brno 12.03.1970 8 7 100½ 115½ 58,50 66½
24 35 Rotrekl Rostislav 1787 CZE Mor. Slavia Brno 12.02.1966 8 7 96 105 48,00 59½
25 23 Krena Bohuslav 1971 CZE KME Kurim 25.06.1977 8 6 96 111½ 57,75 57
26 14 Kalendovsky Jan 2080 CZE Lokomotiva Brno 20.08.1947 8 5 110½ 125 60,00 72
27 10 Pakosta Miroslav 2158 CZE Lokomotiva Brno 23.07.1969 7 117½ 138 66,25 76
28 32 Martisek Karel 1844 CZE Lokomotiva Brno 27.08.1958 7 99½ 114½ 53,00 58½
29 33 Juranek Petr 1807 CZE Mor. Slavia Brno 08.06.1964 7 96 110 46,00 59
30 28 Nemec Petr 1887 CZE nereg. 20.12.1973 7 93½ 105 44,00 55
31 42 Cihal Jan 1691 CZE SK Tisnov 08.03.1971 7 85½ 94½ 36,25 46½
32 13 Svihel Karel 2083 CZE Duras Brno 27.05.1955 6 99½ 115 55,00 61½
33 49 Sach Tomas 1250 CZE Sokol Podmyce 22.07.1947 6 93 109 51,50 55
34 36 Nezdaril Miroslav 1779 CZE TJ Zborovice 29.04.1960 6 89½ 99 46,75 49
35 19 Vesely Jaromir 2041 CZE Lokomotiva Brno 16.04.1957 7 7 100 117½ 46,50 58
36 55 Havlat Stanislav 1000 CZE nereg. 25.09.1961 7 7 88 97 33,00 50
37 48 Pribyl Radek 1285 CZE SK Tetcice 26.02.1993 7 6 99 111 42,25 57
38 20 Hruska Vladimir 2038 CZE Sokol Strelice 01.10.1956 7 5 102 118 52,25 60
39 24 Messerschmidt Stanislav 1966 CZE Lokomotiva Brno 04.06.1956 7 5 100 116 50,00 62
40 37 Hnilicka Michal 1768 CZE Sokol Rudice 01.03.1975 7 5 87½ 98½ 36,25 52½
41 44 Svizensky Lubos 1636 CZE Vinohrady Brno 19.03.1981 7 4 96½ 105½ 42,50 55
42 54 Eichler Bretislav 1000 CZE nereg. 17.10.1963 6 96 105 39,00 53½
43 41 Vojta Jan 1695 CZE nereg. 20.05.1979 6 90½ 103 41,50 47½
44 45 Mensik Pavel 1558 CZE nereg. 19.03.1976 6 78 87 24,00 45½
45 46 Weber Tomas 1398 CZE Lokomotiva Brno 30.01.1994 6 76 85 22,50 41½
46 22 Cesek Liboslav 2005 CZE Lokomotiva Brno 14.09.1930 6 76 84 22,75 48
47 26 Hyrs Martin 1928 CZE Duras Brno 07.05.1974 5 89 101 40,75 52
48 38 Kucharik Jan 1756 CZE Mor. Slavia 21.07.1941 4 90 105 42,75 49
49 53 Byelikov Vitalij 1000 CZE nereg. 25.10.1946 6 6 80 88½ 24,50 45
50 56 Hofirek Jan 1000 CZE nereg. 11.10.1959 6 6 76 84 20,00 43
51 47 Hosek Martin 1386 CZE Lokomotiva Brno 02.08.1993 6 5 90 101½ 34,75 45½
52 40 Rehurek Jiri 1708 CZE Prukopnik Brno 04.09.1953 6 5 81 89½ 25,75 46
53 43 Hala Pavel 1653 CZE Lokomotiva Brno 03.05.1949 4 4 76 84 9,00 34
54 51 Bartos Pavel 1000 CZE Lokomotiva Brno 26.09.1970 2 2 79½ 87½ 1,00 20
55 50 Bartosova Veronika 1100 CZE Lokomotiva Brno 22.02.1995 1 1 80½ 89½ 0,00 10
56 52 Beroun Jan 1000 CZE G Bucovice 13.10.1994 0 0 80 90½ 0,00 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager