Memoriál Karla Radila

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH. B SB.Son
1 1 Jurka Miroslav 64 2346 Duras Brno 11½ 117½ 136 101,25
2 6 Ševčík Vladimír 56 2180 Univerzita Brno 10½ 116½ 134 90,50
3 7 Øehůřek Lukáš 80 2165 Lokomotiva Brno 10 115 133½ 86,75
4 12 Veselý Jaromír 57 2058 Lokomotiva Brno 10 114 129½ 83,00
5 9 Pakosta Miroslav 69 2154 TJ Bučovice 10 112½ 131 83,25
6 4 Uhmann Jan 49 2217 Univerzita Brno 114 132 80,00
7 17 Pecha Juraj 56 1987 Mor. Slavia Brno 9 115 131½ 70,50
8 21 Kratochvíl Karel 88 1864 Lokomotiva Brno 9 108½ 125½ 66,75
9 2 Karpilovsky Oleg 70 2242 Duras Brno 9 105 122 71,50
10 8 Přibyl René 68 2158 Lokomotiva Brno 115 132½ 70,00
11 14 Závodný Zdeněk 47 2053 Univerzita Brno 114 127 63,75
12 15 Bednář Jakub 82 2028 Lokomotiva Brno 8 117 133 67,25
13 10 Kalendovský Jan 47 2123 Lokomotiva Brno 8 110 123 59,25
14 19 Schuster Petr 42 1960 Lokomotiva Brno 8 104½ 122½ 60,50
15 18 Vávra Michal 74 1961 Mor. Slavia Brno 8 104½ 122 59,50
16 5 Bureš Vít 76 2192 Duras Brno 8 103 116 58,00
17 26 Zavadilová Jana 86 1757 ŠK ZŠ Brankovice 8 102 118 55,50
18 32 Glacner Karel 46 1645 Sokol Velehrad 8 83½ 94½ 38,00
19 3 Mališ Jiří 45 2225 Lokomotiva Brno 102 116½ 51,00
20 22 Beneš Miroslav 78 1816 TJ Vlčnov 96 111 51,00
21 11 Páral Stanislav 57 2083 Vinohrady Brno 94½ 109½ 50,50
22 31 Zlámal Radek 57 1680 Duras Brno 89½ 104 47,50
23 27 Páral Adam 88 1753 Vinohrady Brno 7 99½ 114 40,00
24 13 Kopkan Brno 70 2057 Gordic Jihlava 7 96½ 112 50,00
25 16 Messerschmidt Stanislav 56 1988 První brněnská 7 95 110½ 47,50
26 24 Zejda Karel 38 1814 ŠK 64 Brno 7 93½ 107½ 44,50
27 35 Zavadilová Barbora 87 1591 ŠK ZŠ Brankovice 7 88 101½ 42,75
28 37 Lamser Tomáš 90 1384 Vinohrady Brno 7 84 93½ 33,00
29 28 Novák Vítězslav 87 1716 Vinohrady Brno 7 83 93½ 35,75
30 23 Rotrekl Rostislav 66 1816 Mor. Slavia Brno 92 101½ 31,75
31 25 Češek Liboslav 30 1770 Lokomotiva Brno 89½ 104 33,75
32 20 Novák Jaromír 27 1955 První brněnská 6 88½ 99 27,50
33 30 Janda Luboš 65 1704 Průkopník Brno 6 85½ 96 26,50
34 39 Vitula Jan 54 1250 nereg. 6 83 92½ 23,75
35 36 Kirš Dušan 37 1580 Mor. Slavia Brno 88 99 24,50
36 33 Hála Pavel 49 1611 Lokomotiva Brno 82 92½ 21,25
37 34 Hafrovič Vendelín 37 1593 ŠK 64 Brno 5 85½ 95 21,00
38 29 Øehůřek Jiří 53 1710 Průkopník Brno 80½ 92 17,25
39 38 Keše Tibor 91 1250 Duras Brno 2 84½ 98 7,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager