Okresní přebor žáků Brno-město a Brno-venkov 1.10.2005 - kategorie do 10 let

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg FED Klub Nar. Body BHm. BH. B SB.Son
1 1 Zeman Jáchym 1250 CZE Duras Brno 05.05.1996 7 18½ 24½ 24,50
2 3 Boček Tadeáš 1100 CZE DDM Kuřim 22.12.1997 19 27½ 18,75
3 2 Bastl Lukáš 1100 CZE Lokomotiva Brno 12.10.1997 5 18½ 28 15,50
4 11 Kratochvíl Kryštof 1000 CZE Sokol Zastávka 29.03.1996 4 17 23½ 13,00
5 15 Zeman Radek 1000 CZE Vinohrady Brno 14.08.1999 4 16½ 22½ 10,00
6 14 Suchomel Martin 1000 CZE Sokol Zastávka 03.01.1996 4 15½ 21 11,00
7 12 Musil Radek 1000 CZE DDM Rosice 00.00.1997 21½ 32 12,50
8 6 Zuziak Petr 1100 CZE Duras Brno 02.02.1997 20½ 30½ 11,00
9 5 Straka Vojtěch 1100 CZE Sokol Vranovice 22.08.1999 19 27½ 11,25
10 7 Dobšák Jakub 1000 CZE ŠK Tetčice 14.01.1997 17½ 23 9,25
11 4 Hladík Jaroslav 1100 CZE Sokol Vranovice 00.00.1996 16 21½ 9,25
12 13 Suchomel Jiří 1000 CZE Vinohrady Brno 00.00.1997 3 19 26½ 7,00
13 9 Jurková Blanka 1000 CZE Duras Brno 13.11.1996 3 15 20½ 5,50
14 10 Kalužík Tomáš 1000 CZE Sokol Vranovice 14.09.1998 2 16 22 4,00
15 8 Dobšák Martin 1000 CZE ŠK Tetčice 00.00.1999 1 15½ 24 3,50

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager