Spojený okresní přebor žactva do 16 let

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm.
1 1 Krejčí Dalibor 89 1750 Sokol Tišnov 20
2 3 Dráb Tomáš 89 1565 Lokomotiva Brno 19
3 2 Mudra Petr 90 1576 Šk Tetčice 20
4 4 Lamser Tomáš 90 1384 Vinohrady Brno 20
5 6 Božek Petr 90 1100 ZŠ Zbraslav 4 18
6 7 Lang Radek 90 1100 Vinohrady Brno 11½
7 5 Bohunický Miroslav 90 1250 Sokol Zastávka 3 19
8 10 Svoboda Pavel 89 1100 Vinohrady Brno 18
9 11 Šefara Petr 90 1100 ZŠ Zbraslav 16½
10 9 Pokorný Otto 90 1100 Sokol Zastávka 2 14
11 12 Lev Jiří 90 1000 Lokomotiva Brno 16
12 8 Novotný Jakub 90 1100 Sk Tetčice 1 15½

Spojený okresní přebor žactva do 14 let

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm.
1 1 Kratochvíl Milan 91 1581 Lokomotiva Brno 20½
2 2 Bartas David 91 1502 Vinohrady Brno 17½
3 3 Urbánek Petr 91 1439 ŠK Tetčice 5 20
4 5 Menšík František 92 1250 Sokol Tišnov 5 17
5 7 Brandejs Zdenko 92 1100 Vinohrady Brno 4 19½
6 4 Lapuníková Marketa 92 1288 Lokomotiva Brno 4 17
7 11 Šlampa Tomáš 92 1100 Vinohrady Brno 13
8 13 Kolařík Matouš 92 1000 ŠK Tetčice 3 21
9 6 Pospíšil Oldřich 91 1250 Sokol Zastávka 3 18½
10 8 Effenberger Adam 91 1100 Orel Židenice 3 18
11 12 Šon Jakub 92 1100 SK Tečice 14½
12 9 Fojt Jakub 92 1100 Duras Brno 2 16½
13 10 Pokorný Michal 92 1100 Sk Tetčice 2 15½

Spojený okresní přebor žactva do 12 let

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm.
1 1 Svoboda Karel 93 1559 Lokomotiva Brno 7 18½
2 6 Točev Jiří 93 1100 Lokomotiva Brno 6 17½
3 7 Zicha Marek 93 1100 Lokomotiva Brno 5 18½
4 4 Effenberger Tomáš 93 1100 Orel Židenice 4 18½
5 2 Lédl Jakub 94 1250 Lokomotiva Brno 4 18½
6 3 Dvořák Roman 93 1100 Lokomotiva Brno 4 17
7 11 Štoudek David 93 1000 Vinohrady Brno 3 18
8 9 Fojt Martin 94 1000 Duras Brno 3 17
9 5 Kameník Pavel 93 1100 ŠK Tetčice 3 16½
10 10 Zavřel Vojtěch 93 1000 Vinohrady Brno 2 16
11 8 Šon Jan 93 1100 ŠK Tetčice 1 16

Spojený okresní přebor žactva do 10 let

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm.
1 5 Musil Jiří 95 1100 Lokomotiva Brno 6 21
2 3 Vaverka Jan 95 1250 Sokol Zastávka 6 20
3 2 Ondračka Václav 95 1250 Lokomotiva Brno 5 20
4 1 Lapúník Michal 95 1250 Lokomotiva Brno 21½
5 4 Hlaváčková Jana 95 1100 Vinohrady Brno 4 19½
6 13 Svoboda Tomáš 97 1000 Vinohrady Brno 4 16
7 15 Točev Miroslav 97 1000 Lokomotiva Brno 4 14
8 7 Zavřel Vít 95 1100 Duras Brno 23½
9 6 Strnad Ondřej 95 1100 Lokomotiva Brno 3 22
10 10 Musil Jan 98 1000 Lokomotiva Brno 3 17½
11 16 Zuziak Petr 97 1000 Lokomotiva Brno 3 16
12 12 Richterová Nataša 96 1000 Sokol Zastávka 3 14½
13 9 Jurková Blanka 96 1000 Duras Brno 15½
14 11 Prokůpek Martin 96 1000 ŠK Tetčice 14½
15 8 Bastl Lukáš 97 1000 Lokomotiva Brno 2 14½
16 14 Sýkorová Soňa 96 1000 Sokol Zastávka 0 14

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager