Pohár bystrcké radnice

Endstand: (Spezialwertung)

Rg. SNr. Name EloN Verein Pkte BH BHm Sieg
1 (6) Markovič Ivan 66 2223 ŠK Hustopeče 7 53˝ 43˝ 5
2 (1) Holemář David 74 2380 Lokomotiva Brno 7 50˝ 39 6
3 (4) Vyskočil Neklan 72 2318 Lokomotiva Brno 7 49˝ 38˝ 6
4 (12) Přidal Ondřej 78 2170 Duras Brno 7 46˝ 37 6
5 (3) Smištík Milan 81 2335 Lokomotiva Brno 53 41 5
6 (9) Bureš Vít 76 2192 Duras Brno 51 40˝ 4
7 (8) Skácelík Petr 67 2207 Duras Brno 49˝ 38˝ 5
8 (10) Mlýnek Duras 43 2188 Duras Brno 45˝ 36 5
9 (11) Nepomucký Ondřej 80 2186 ŠK Žabovřesky 44 34˝ 6
10 (2) Jurka Miroslav 64 2339 Duras Brno 6 53 41˝ 4
11 (19) Červený Petr 87 2116 Štefanydes Polička 6 51 40 6
12 (14) Přibyl René 68 2158 Průkopník Brno 6 51 40 3
13 (29) Píše Jan 39 2023 Lokomotiva Brno 6 47˝ 37 4
14 (21) Urban Vlastimil 64 2085 ŠK Hustopeče 6 46˝ 36 6
15 (15) Komárek David 76 2144 Štefanydes Polička 6 46 36˝ 5
16 (37) Kubíček Pavel 64 1891 Orel Ořechov 6 45 36 5
17 (30) Houška Bronislav 80 2011 Štefanydes Polička 6 43 34˝ 6
18 (42) Konečný Zdeněk 65 1850 nereg. 6 43 34 5
19 (13) Švihel Karel 55 2170 Duras Brno 6 42 33 5
20 (41) Kratochvíl Karel 88 1864 Lokomotiva Brno 6 41˝ 33 6
21 (16) Mičánek Tomáš 79 2139 ŠK Žabovřesky 54˝ 43˝ 4
22 (20) Dočekal Jan 84 2108 SPgŠaG Znojmo 53 42 5
23 (23) Šebesta Petr 71 2061 Synthesia Pardubice 51 40 5
24 (28) Bednář Jakub 82 2028 Lokomotiva Brno 49 38 5
25 (5) Karpilovsky Oleg 70 2242 Duras Brno 47 37˝ 5
26 (7) Uhmann st Jan 49 2217 Uni Brno 46 35˝ 4
27 (26) Roušar Zdeněk 57 2036 Panda Rychnov 44˝ 35 5
28 (59) Fabián Jindřich 35 1706 Průkopník Brno 42˝ 32˝ 4
29 (27) Houšková Magdaléna 77 2030 Štefanydes Polička 41 31 5
30 (33) Kuchynka Lukáš 92 2000 ŠK Hustopeče 5 48 38˝ 3
31 (18) Kalendovský Jan 47 2126 Lokomotiva Brno 5 47 36 4
32 (35) Novák Jaromír 27 1955 První brněnská 5 45˝ 35˝ 5
33 (22) Vlk Miroslav 84 2080 SPgŠaG Znojmo 5 43˝ 33˝ 4
34 (48) Rotrekl Rostislav 66 1816 MS Brno 5 43˝ 33˝ 3
35 (54) Šípek Oldřich 75 1754 Lokomotiva Brno 5 42 32˝ 5
36 (45) Malý Rudolf 35 1830 Duras Brno 5 41˝ 32˝ 5
37 (52) Uhmann ml Jan 83 1776 Uni Brno 5 41 33˝ 3
38 (50) Martišek Karel 58 1797 První brněnská 5 41 31˝ 5
39 (38) Zikan Karel 32 1883 Lokomotiva Brno 5 40˝ 31 4
40 (36) Lička Vlastimil 39 1908 Lokomotiva Brno 5 38˝ 29˝ 4
41 (64) Hála Pavel 49 1600 Lokomotiva Brno 5 35˝ 27˝ 4
42 (39) Šípek Michal 77 1875 Lokomotiva Brno 49 39˝ 4
43 (43) Zemánek Jan 57 1831 ŠK Jevíčko 47 37 4
44 (17) Řehůřek Lukáš 80 2136 Lokomotiva Brno 47 36˝ 4
45 (24) Carbol Jaroslav 84 2050 Žďár nad Sáz. 44 35 4
46 (49) Kosina Vladimír 39 1809 Lokomotiva Brno 43 33˝ 4
47 (34) Švanda Miroslav 73 1970 Žďár nad Sáz. 40˝ 32 4
48 (85) Kučera Josef 57 1000 nereg. 40 31˝ 4
49 (55) Krejčí Dalibor 89 1750 ŠK Sokol Tišnov 40 30˝ 4
50 (46) Nekuda Jaroslav 56 1825 Slovan Ivančice 39˝ 32 4
51 (40) Šťastný Radek 89 1872 Sokol Vranovice 38˝ 29 4
52 (25) Gregor David 80 2050 Lokomotiva Brno 38 31 3
53 (47) Juránek Petr 64 1823 MS Brno 37 29 4
54 (44) Bobalík Petr 79 1830 Valašské Meziříčí 35 27 4
55 (58) Kacálek Luboš 64 1708 Sokol Střelice 4 48 38˝ 4
56 (57) Řehůřek Jiří 53 1711 Průkopník Brno 4 42˝ 33 3
57 (66) Koukolík Antonín 57 1590 První brněnská 4 41˝ 32˝ 4
58 (60) Varga Marian 86 1700 nereg. 4 41 33 4
59 (31) Polák Radim 70 2011 Viktorie Bohumín 4 40˝ 31 3
60 (61) Trmač Radek 73 1659 Duras Brno 4 40 31˝ 3
61 (51) Novotný Milan 34 1795 Spartak Adamov 4 39 29˝ 3
62 (32) Kubíček Jiří 46 2006 Průkopník Brno 4 39 29˝ 2
63 (63) Šalomounek Miloslav 46 1602 SZ Favoriten Wien 4 38˝ 31˝ 4
64 (68) Hodovský Michal 79 1528 ŠK Dolní Kounice 4 38 29 4
65 (67) Klusák Richard 80 1560 První brněnská 4 35˝ 27 4
66 (65) Hafrovič Vendelín 37 1593 ŠK 64 Brno 4 35 27 3
67 (75) Menšík František 92 1250 ŠK Sokol Tišnov 4 34˝ 27 4
68 (70) Jaroš František 25 1475 Sokol Lipůvka 4 34 27 4
69 (81) Blata st. František 63 1000 nereg. 4 32 25˝ 4
70 (69) Svoboda Karel 93 1521 Lokomotiva Brno 39 31 3
71 (56) Šťastný Pavel 58 1722 Sokol Vranovice 39 30˝ 3
72 (62) Krč Milan 37 1623 Duras Brno 36 27˝ 3
73 (72) Jára Tomáš 80 1350 nereg. 34˝ 27˝ 3
74 (76) Uhmann Martin 84 1250 Uni Brno 33 25˝ 3
75 (53) Češek Liboslav 30 1762 Lokomotiva Brno 3 43 33 3
76 (94) Stambolidis Spiros 41 1000 nereg. 3 40 30 3
77 (93) Schindler Edmund 41 1000 Průkopník Brno 3 38˝ 30˝ 3
78 (73) Koubek Michal 89 1250 Sokol Vranovice 3 33 26 3
79 (79) Zavadilová Karolína 95 1100 Duras Brno 3 32 25 3
80 (82) Jedlička Jan 91 1000 Sokol Hostěrádky 3 32 24˝ 3
81 (74) Mazúr Richard 94 1250 Lokomotiva Brno 3 31˝ 24 3
82 (84) Kolář Karel 62 1000 nereg. 3 31 24˝ 3
83 (78) Musil Jiří 95 1100 Lokomotiva Brno 3 30˝ 25 2
84 (88) Polák Zdeněk 55 1000 nereg. 33˝ 26 2
85 (71) Varga Radan 88 1400 nereg. 28˝ 22 2
86 (83) Juránek Jakub 91 1000 G tř. Kpt. Jaroše 2 32 25 2
87 (77) Janíček Vlastimil 92 1100 Sokol Vranovice 2 30˝ 23 2
88 (80) Blata ml. František 92 1000 ZŠ Hroznová 2 30 23˝ 2
89 (95) Starý Adolf 91 1000 Sokol Hostěrádky 2 30 23 1
90 (96) Zouhar Vojtěch 91 1000 Sokol Hostěrádky 2 26˝ 20˝ 2
91 (91) Pumprlová Martina 91 1000 ZŠ Laštůvkova 19 13 1
92 (87) Paleček Jaroslav 92 1000 ZŠ Novoměstská 1 15 10 1
93 (89) Pospíšil František 35 1000 nereg. ˝ 15˝ 0
94 (90) Pumprlová Alena 93 1000 ZŠ Laštůvkova 0 20 14 0
95 (86) Paleček David 98 1000 ZŠ Horácké nám 0 14˝ 0
96 (92) Rostrehrová Rita 45 1000 nereg. 0 11˝ 7 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt