Mistrovstvi Orla v sachu

Organizátor

: Orel Moutnice

Reditel turnaje

: Pavla Vymazalova

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Miroslav Hurta

Mesto

: Moutnice

Rating-Ø

: 1228

Datum

: 02.12.2006

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg FED Klub Nar. Body BH. B BHm. SB.Son
1 2 Pospisil Ignac 1975 CZE Orel Horni Mostenice 19.05.1949 7 53½ 42½ 40,75
2 3 Pistek Jan 1940 CZE Orel Veseli nad M. 10.07.1988 7 49½ 39½ 37,00
3 1 Kubicek Pavel 1984 CZE Orel Orechov 15.11.1964 50½ 40½ 34,00
4 6 Svoboda Karel 1794 CZE Orel Moutnice 22.04.1993 50 39 33,75
5 8 Sasin Josef 1777 CZE Orel Vnorovy 14.07.1960 48 39 31,75
6 10 Zboril Lubomir 1666 CZE Orel Orechov 26.09.1953 6 53½ 42½ 34,50
7 4 Hrabal Radek 1843 CZE Orel Veseli nad M. 28.06.1987 6 50½ 40 31,50
8 5 Nekvapil Zdenek 1817 CZE Orel Zidenice 29.01.1941 6 48 38 28,75
9 37 Suchanek Petr 1000 CZE Orel Troubelice 15.04.1973 6 46 35½ 28,00
10 22 Haresta Petr 1000 CZE Orel Blansko 22.01.1964 6 45½ 35½ 25,50
11 9 Zoufaly Zdenek 1719 CZE Orel Orechov 16.07.1940 6 40 33 23,00
12 7 Ondracek Martin 1790 CZE Orel Dubicko 14.06.1978 49 38 27,50
13 13 Bina Zdenko 1100 CZE Orel Straznice 03.07.1992 44½ 34 23,75
14 27 Naplava Jiri 1000 CZE Orel Milotice 02.02.1979 36 28½ 17,75
15 32 Sikula st Pavel 1000 CZE Orel Jimramov 07.09.1961 5 41 31 18,50
16 41 Vymazal Antonin 1000 CZE Orel Moutnice 14.06.1959 5 38 30½ 15,50
17 33 Sis David 1000 CZE Orel Blansko 30.01.1982 5 38 29 18,00
18 38 Suchy Vojtech 1000 CZE Orel Dubicko 14.12.1970 5 37½ 28 17,00
19 40 Vojtech Petr 1000 CZE Orel Moutnice 29.04.1993 5 31½ 25½ 14,50
20 42 Zak Frantisek 1000 CZE Orel Dubicko 25.06.1946 44½ 35 17,25
21 24 Hrdina Jiri 1000 CZE Orel Kurim 05.10.1972 42 32½ 20,00
22 39 Uradnik Ondrej 1000 CZE Orel Milotice 07.11.1979 4 44½ 35½ 17,00
23 11 Polacek Arnost 1634 CZE Orel Milotice 03.04.1938 4 44½ 34 17,00
24 30 Sadlik Vladimir 1000 CZE Orel Kurim 22.08.1946 4 44 35 17,00
25 15 Simek Martin 1100 CZE Orel Straznice 10.10.1991 4 43½ 34½ 14,00
26 31 Sikula ml Pavel 1000 CZE Orel Jimramov 01.05.1989 4 42½ 32½ 17,25
27 36 Strava Daniel 1000 CZE Orel Blucina 25.11.1991 4 38 28½ 13,75
28 25 Kotasek Jan 1000 CZE Orel Milotice 18.01.1989 4 37½ 29½ 14,00
29 16 Zoufaly Tomas 1100 CZE Orel Orechov 04.03.1993 4 37½ 28½ 16,00
30 26 Mucka Martin 1000 CZE Orel Straznice 26.01.1991 4 37 29½ 12,00
31 14 Jonas Pavel 1100 CZE Orel Orechov 22.06.1992 4 30½ 25½ 10,00
32 35 Stinglova Kveta 1000 CZE Orel Dubicko 31.05.1946 4 28½ 23½ 10,00
33 12 Janku Vojtech 1250 CZE Orel Zidenice 19.04.1993 38 32 11,00
34 17 Chrbolka Jarek 1000 CZE Orel Milotice 11.09.1970 32½ 27 7,75
35 21 Gazda Petr 1000 CZE Orel Milotice 25.09.1983 3 40½ 31 12,00
36 23 Hason Josef 1000 CZE Orel Blansko 03.08.1972 3 40 30 10,00
37 34 Skrabanek Josef 1000 CZE Orel Velke Karlovice 06.10.1976 3 33 26 7,00
38 18 Dohnalek Vit 1000 CZE Orel Moutnice 06.07.1992 3 30½ 25 3,00
39 20 Dycka Jiri 1000 CZE Orel Blansko 30.08.1994 3 30 25 5,50
40 28 Navratilova Eliska 1000 CZE Orel Moutnice 20.12.1995 2 30½ 24 1,00
41 19 Dohnalkova Lenka 1000 CZE Orel Moutnice 07.05.1996 1 30 24½ 0,00
42 29 Oprchal Vojtech 1000 CZE Orel Moutnice 16.07.1996 0 31 24 0,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager