Mistrovství Orla 2005

Organizátor

: ŠK Lokomotiva Brno

Reditel turnaje

: Pavla Vymazalová

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Miroslav Hurta

Rating-Ø

: 1243

Datum

: 03.12.2005

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BHm.
1 3 Kubíček Pavel 64 1941 CZE Orel Ořechov 43½
2 12 Svoboda Karel 93 1671 CZE Orel Moutnice 7 41½
3 4 Hrabal Radek 67 1862 CZE Orel Veselí nad Mor. 41½
4 1 Blaha Bohuslav 44 1982 CZE Orel Staré Město 41
5 15 Seidl Antonín 93 1569 CZE Orel Mor. Budějovice 39½
6 2 Pospíšil Ignác 49 1965 CZE Orel Horní Moštěnice 39½
7 10 Morávek Zdeněk 48 1736 CZE Orel Veselí nad Mor. 6 40
8 45 Ondráček Martin 78 1000 CZE Orel Dubicko 6 40
9 6 Pištěk Jan 88 1810 CZE Orel Veselí nad Mor. 6 38½
10 7 Vašek Michael 75 1804 CZE Orel Kuřim 6 38
11 49 Sádlík Pavel 79 1000 CZE Orel Kuřim 6 38
12 14 Soukeník František 36 1579 CZE Orel Nivnice 6 37
13 5 Seidl Pavel 65 1849 CZE Orel Mor. Budějovice 6 37
14 19 Seidl Štěpán 95 1250 CZE Orel Mor. Budějovice 6 36½
15 8 Sasín Josef 60 1795 CZE Orel Vnorovy 6 36
16 11 Zoufalý Zdeněk 40 1722 CZE Orel Ořechov 6 31½
17 16 Horáková Ivana 87 1423 CZE Orel Moutnice 35½
18 9 Nekvapil Zdeněk 41 1768 CZE Orel Židenice 5 38½
19 36 Haresta Petr 64 1000 CZE Orel Blansko 5 37½
20 38 Hrdina Jiří 72 1000 CZE Orel Kuřim 5 36½
21 25 Smetka Lukáš 89 1100 CZE Orel Strážnice 5 35
22 17 Jelečková Monika 89 1384 CZE Orel Mor. Budějovice 5 34½
23 47 Suchánek Petr 73 1000 CZE Orel Troubelice 5 33½
24 56 Žák František 47 1000 CZE Orel Dubicko 5 32½
25 48 Suchý Vojtěch 70 1000 CZE Orel Dubicko 5 31½
26 42 Macek František 63 1000 CZE Orel Kuřim 5 30½
27 34 Gazda Petr 83 1000 CZE Orel Milotice 5 26½
28 44 Náplava Jiří 79 1000 CZE Orel Milotice 32½
29 13 Pehal Luděk 60 1664 CZE Orel Ořechov 30
30 57 Úradník Ondřej 79 1000 CZE Orel Milotice 29½
31 27 Šimek Martin 91 1100 CZE Orel Strážnice 28
32 22 Jakubčíková Monika 91 1100 CZE Orel Dolní Bojanovice 28
33 53 Vymazal Antonín 59 1000 CZE Orel Moutnice 4 34½
34 50 Sádlík Vladimír 46 1000 CZE Orel Kuřim 4 29½
35 43 Mudroň Štefan 44 1000 CZE Orel Kuřim 4 29
36 41 Kotásek Jan 89 1000 CZE Orel Milotice 4 29
37 31 Doupovec Tomáš 91 1000 CZE Orel Moutnice 4 29
  54 Zimák Vladislav 87 1000 CZE Orel Milotice 4 29
39 33 Dyčka Ondřej 86 1000 CZE Orel Blansko 4 28½
40 46 Stinglová Květa 46 1000 CZE Orel Dubicko 4 25
41 21 Hunča Petr 80 1100 CZE Orel Dolní Bojanovice 4 24½
42 35 Graubner Vít 72 1000 CZE Orel Strážnice 30
43 51 Sís David 82 1000 CZE Orel Blansko 29
44 30 Cuták Oldřich 86 1000 CZE Orel Milotice 26
45 32 Dyčka Jiří 94 1000 CZE Orel Blansko 25½
46 26 Zoufalý Tomáš 93 1100 CZE Orel Ořechov 3 31½
47 20 Bohun Marian 81 1100 CZE Orel Dolní Bojanovice 3 31
48 23 Jonas Pavel 92 1100 CZE Orel Ořechov 3 29½
49 55 Škrabánek Josef 76 1000 CZE Orel Velké Karlovice 3 29½
50 18 Janko Vojtěch 93 1250 CZE Orel Židenice 3 28
51 29 Buchta Filip 91 1000 CZE Orel Moutnice 3 26½
52 52 Vojtěch Petr 93 1000 CZE Orel Moutnice 3 22
53 24 Slanina Petr 91 1100 CZE Orel Židenice 3 20½
54 37 Horňáček Adam 91 1000 CZE Orel Milotice 26½
55 28 Benáček Tomáš 93 1000 CZE Orel Moutnice 25½
56 40 Jílek František 89 1000 CZE Orel Dubicko 23
57 39 Hének Ondřej 80 1000 CZE Orel Blansko 1 22

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager