Memoriál Jana Krejčího - kategorie C (mladší žáci)

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Body BHm. BH. B vict SB.Son
1 7 Musil Jiří 1250 CZE Lokomotiva Brno 27.01.1995 6 24 31 6 26,00
2 27 Hájek Oskar 1000 CZE Tatran Poštorná 01.01.1995 6 22 31 5 26,25
3 9 Zavadilová Karolína 1250 CZE Duras Brno 29.06.1995 20½ 29½ 5 21,50
4 2 Takacs Laszlo 1350 SVK ŠK Dunajská Streda 01.01.1997 5 23½ 33 5 22,50
5 3 Kuchynková Lucie 1279 CZE ŠK HUstopeče 24.04.1995 5 23 32 5 20,00
6 10 Šnevajs Matěj 1250 CZE A64 Grygov 03.04.1995 5 23 32 4 21,25
7 8 Vaverka Jan 1250 CZE Sokol Zastávka 24.01.1995 5 22½ 29½ 4 19,00
8 21 Zeman František 1100 CZE A64 Grygov 01.11.1995 5 19½ 27½ 5 16,50
9 17 Sikora Lukáš 1100 CZE Lokomotiva Brno 01.01.1995 5 19½ 26½ 5 16,50
10 6 Lapuník Michal 1250 CZE Lokomotiva Brno 23.03.1995 22½ 31½ 4 17,00
11 13 Hlaváčková Jana 1100 CZE Vinohrady Brno 17.01.1995 20 28½ 4 15,25
12 42 Šutjak Martin 1000 CZE Tatran Poštorná 01.01.1995 17½ 24½ 4 13,25
13 20 Zavřel Vít 1100 CZE Duras Brno 13.06.1995 4 20½ 29½ 3 15,00
14 11 Schamberger Max 1214 AUT VS Golds 07.05.1996 4 19½ 26½ 4 11,50
15 18 Strnad Ondřej 1100 CZE Duras Brno 01.01.1995 4 19½ 25 4 10,50
16 1 Kahancová Janka 1350 SVK ŠK Dunajská Streda 01.01.1996 4 18 26 3 13,25
17 23 Zuziak Petr 1100 CZE Duras Brno 01.01.1997 4 17½ 24 4 12,50
18 4 Schneck Rainer 1263 AUT VS Golds 02.04.1997 4 17½ 24 4 9,50
19 12 Borufka Roman 1100 CZE ŠK Hodonín 12.12.1995 4 16½ 23½ 4 10,50
20 19 Svoboda Martin 1100 CZE DDM Velké Pavlovice 12.03.1997 4 14½ 21 4 11,50
21 14 Hršel Václav 1100 CZE Lokomotiva Brno 01.01.1995 19 27½ 3 10,00
22 5 Karapetyan David 1250 CZE Lokomotiva Brno 01.01.1995 18 27 3 11,75
23 22 Zeman Jáchym 1100 CZE Duras Brno 01.01.1996 18 26 3 10,75
24 24 Bastl Lukáš 1000 CZE Lokomotiva Brno 12.10.1997 17½ 24½ 3 9,50
25 31 Malčík David 1000 CZE ŠK Veselí nad Moravou 04.05.1995 3 20 27½ 3 9,50
26 40 Šimoník Adam 1000 CZE ŠK Veselí nad Moravou 12.10.1995 3 17½ 24 2 7,25
27 25 Boček Tadeáš 1000 CZE KME DDM Kuřim 01.01.1997 3 17 24 3 7,50
28 34 Skalka Jan 1000 CZE ŠK Veselí nad Moravou 17.12.1996 3 17 23 3 8,00
29 28 Jurková Blanka 1000 CZE Duras Brno 13.11.1996 3 16½ 23½ 3 8,50
30 38 Vrbka Ondřej 1000 CZE Lokomotiva Brno 29.05.1996 3 16½ 22½ 3 5,50
31 36 Veselá Pavlína 1000 CZE Sokol Vranovice 26.10.1996 3 16½ 21½ 3 6,00
32 41 Štěpničková Martina 1000 CZE Tatran Poštorná 22.10.1996 3 16 22½ 3 8,00
33 43 Švejda Richard 1000 CZE Lokomotiva Brno 01.01.1997 3 14 19 3 5,00
34 39 Šiller Martin 1000 CZE Lokomotiva Brno 01.01.1995 13½ 18½ 2 2,75
35 33 Pištělák Radek 1000 CZE ZŠ Brankovice 01.06.1997 13½ 18 2 3,00
36 15 Jakoubek Jan 1100 CZE Lokomotiva Brno 01.01.1997 11½ 15 2 2,75
37 35 Slepánek Dalibor 1000 CZE Lokomotiva Brno 12.07.1996 2 19 26½ 2 6,50
38 37 Vražinová Bára 1000 CZE Tatran Poštorná 27.08.1996 2 16 21½ 2 2,50
39 32 Němeček Tomáš 1000 CZE Lokomotiva Brno 01.01.1995 2 15½ 21½ 2 4,00
40 29 Kolaříková Mirka 1000 CZE KME DDM Kuřim 03.09.1998 2 15 22 2 3,50
41 16 Janovič Michal 1100 CZE Lokomotiva Brno 21.03.1997 2 11½ 15½ 2 2,00
42 26 Bílková Ivana 1000 CZE ZŠ Brankovice 18.01.1997 1 13 17½ 0 1,50
43 30 Křenová Krystína 1000 CZE ZŠ Brankovice 19.08.1997 1 12½ 18 1 0,50
44 44 Švábenský Zdeněk 1000 CZE Lokomotiva Brno 18.02.1997 ½ 10½ 15½ 0 0,50

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager