Memoriál Jana Krejčího - kategorie B (starší žáci)

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BHm. BH. B vict SB.Son
1 4 Čuprová Iva 91 1667 CZE ŠK ZŠ Brankovice 6 24½ 34 6 28,00
2 1 Petényi Tamás 93 2037 SVK Dunajská Streda 6 24 32 5 27,25
3 2 Bureš Jaroslav 93 1890 CZE SK Prostějov 25½ 34½ 5 25,50
4 9 Csiba Peter 91 1555 SVK Dunajská Streda 22½ 31 5 22,75
5 7 Kratochvíl Milan 91 1592 CZE Lokomotiva Brno 22½ 30 5 22,00
6 8 Vrzal Martin 91 1556 CZE Tatran Poštorná 21 29 5 22,25
7 5 Csiba Dominik 92 1665 SVK Dunajská Streda 20½ 28½ 5 21,25
8 6 Šnevajs Heřman 92 1629 CZE A64 Grygov 5 23½ 31½ 4 19,75
9 12 Prášek Tomáš 93 1492 CZE ŠK Hodonín 5 22 30 5 18,50
10 13 Kántor Réka 94 1477 SVK Dunajská Streda 5 21 30 5 19,50
11 20 Lapúníková Markéta 92 1300 CZE Lokomotiva Brno 5 18 25½ 5 16,00
12 17 Kratochvíl Jiří 91 1370 CZE Tatran Poštorná 23 31 4 16,75
13 3 Kolesár Rostislav 91 1865 SVK Dunajská Streda 22½ 31 4 18,25
14 24 Jurák David 92 1250 CZE ŠK Hustopeče 22½ 30½ 4 19,00
15 47 Mikulů Lukáš 91 1100 CZE SPgŠ Znojmo 20½ 29 4 16,75
16 18 Kolašín Jan 91 1360 CZE A64 Grygov 20½ 28½ 4 14,75
17 10 Bartas David 91 1535 CZE Vinohrady Brno 20 29 4 15,25
18 44 Keda Michal 91 1100 CZE DDM Rosice 20 28½ 4 16,50
19 16 Sochor Tomáš 91 1380 CZE Sokol Vranovice 20 27 4 14,25
20 11 Wagner András 91 1512 SVK Dunajská Streda 17½ 24½ 4 13,75
21 15 Sedlář Vít 94 1385 CZE TJ Bučovice 4 21 29 3 15,50
22 14 Kántor Tamás 94 1399 SVK Dunajská Streda 4 20½ 29 4 11,00
23 31 Podveský Tomáš 93 1250 CZE Tatran Poštorná 4 20 27 4 12,00
24 23 Hošek Radek 91 1250 CZE Tatran Poštorná 4 18½ 26½ 4 11,00
25 21 Chovanec Martin 92 1250 CZE Horáček Sudoměřice 4 18½ 25½ 4 9,50
26 28 Krupička Jakub 94 1250 CZE TJ Krásná Lípa 4 17½ 25 4 11,00
27 56 Dohnal Josef 91 1000 CZE Lokomotiva Brno 4 16½ 23 4 11,50
28 32 Pospíšil Oldřich 91 1250 CZE Sokol Zastávka 4 15 21 4 9,00
29 29 Mazúr Richard 94 1250 CZE Lokomotiva Brno 4 14½ 21 4 10,00
30 48 Palas Pavel 93 1100 CZE Sokol Zastávka 4 14½ 20 4 8,00
31 27 Keše Tibor 91 1250 CZE Duras Brno 19½ 27 3 9,25
32 25 Kaluža Jan 93 1250 CZE Horáček Sudoměřice 18½ 25½ 3 10,75
33 26 Kessner Filip 91 1250 CZE Lokomotiva Brno 17½ 23 3 8,75
34 37 Brandejs Zdenko 92 1100 CZE Vinohrady Brno 16½ 25 3 10,50
35 41 Hošek Martin 93 1100 CZE Lokomotiva Brno 13½ 20 3 7,00
36 30 Menšík František 92 1250 CZE Sokol Tišnov 3 18½ 24½ 3 8,00
37 19 Tran Adam 93 1352 CZE SPgŠ Znojmo 3 18 24½ 3 9,50
38 36 Šátek Adam 91 1250 CZE Sokol Vranovice 3 18 24½ 3 8,00
39 35 Zicha Marek 93 1250 CZE Lokomotiva Brno 3 17½ 24½ 3 6,00
40 43 Jonas Pavel 92 1100 CZE ZŠ Bratčice 3 17 24 3 8,50
41 53 Zoufalý Tomáš 93 1100 CZE ZŠ Bratčice 3 16½ 23 3 5,00
42 22 Hemzal Martin 93 1250 CZE Tatran Poštorná 3 16 22½ 3 7,50
43 46 Malčík Michal 93 1100 CZE ŠK Veselí nad Moravou 3 16 22½ 1 9,25
44 62 Přibyl Radek 93 1000 CZE ZŠ Vejrostova Brno 3 15½ 21½ 3 7,00
45 55 Šátek Filip 94 1100 CZE Sokol Vranovice 3 15 21½ 3 7,00
46 61 Poszonyiová Veronika 92 1000 SVK CVČ Bratislava 1 3 15 20 3 7,00
47 60 Michalík David 94 1000 CZE Tatran Poštorná 3 14½ 20½ 2 7,75
48 42 Jager Jan 94 1100 CZE Lokomotiva Brno 3 13 20 3 5,50
49 50 Smrčková Světlana 93 1100 CZE SPgŠ Znojmo 3 12½ 17½ 3 6,00
50 33 Sedlář Martin 93 1250 CZE ŠK ZŠ Brankovice 17½ 24½ 2 6,75
51 38 Ficová Martina 92 1100 CZE Tatran Poštorná 15 22 2 5,25
52 34 Sochor Zdeněk 94 1250 CZE Sokol Vranovice 14½ 22½ 2 3,50
53 57 Galbavý Lukáš 94 1000 CZE Sokol Vranovice 13½ 19½ 2 5,00
54 40 Haramach Petr 94 1100 CZE ZŠ Bratčice 2 17 24½ 2 5,00
55 39 Florus Petr 94 1100 CZE Tatran Poštorná 2 17 22½ 2 3,00
56 63 Svoboda Jakub 94 1000 CZE DDM V.Pavlovice 2 16 22 2 3,00
57 51 Vojtovič Jaroslav 91 1100 CZE Tatran Poštorná 2 15½ 21 2 3,50
58 52 Vražina Petr 94 1100 CZE Tatran Poštorná 2 15 20½ 2 4,00
59 45 Kocáb Radim 93 1100 CZE Tatran Poštorná 2 14½ 20½ 2 3,00
60 65 Zezulová Monika 92 1000 CZE Lokomotiva Brno 2 14½ 20½ 2 2,00
61 59 Kolář Dan 94 1000 CZE Lokomotiva Brno 2 12½ 17 2 4,00
62 49 Reichert Richard 94 1100 CZE Lokomotiva Brno 2 12 17 2 1,00
63 54 Zámečník Ondřej 93 1100 CZE Lokomotiva Brno 13½ 19 1 3,25
64 58 Janovič Tomáš 94 1000 CZE Lokomotiva Brno 1 14½ 20 1 0,00
65 64 Uher Tomáš 94 1000 CZE Tatran Poštorná 1 11½ 17 1 2,00
66 66 Kontumační hráč 0     0 9 13½ 0 0,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager