Memoriál Jana Krejčího, Rajhrad 1.4.2006, kategorie A - dorost

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg Klub Nar. Body BHm. BH. B vict SB.Son
1 3 Zeinert Michal 2109 Jiskra Ústí nad Orlicí 15.09.1989 6 22½ 31 6 25,50
2 1 Biolek Richard 2318 A64 Grygov 26.03.1990 24½ 33½ 5 25,75
3 6 Hrabal Michal 1849 A64 Grygov 18.12.1988 20 28½ 5 21,75
4 4 Kratochvíl Milan 2035 Lokomotiva Brno 09.07.1991 5 21 30 5 18,50
5 10 Kratochvíl Jiří 1665 Tatran Poštorná 24.06.1991 5 20 28 5 16,50
6 2 Kratochvíl Karel 2145 Lokomotiva Brno 20.11.1988 23½ 32½ 4 18,75
7 8 Vrzal Tomáš 1765 Tatran Poštorná 03.08.1988 22½ 31½ 4 17,25
8 9 Hlaváček Pavel 1709 Sokol Postoupky 28.09.1990 4 19½ 27½ 4 13,00
9 11 Večeřa Petr 1651 Sokol Postoupky 24.12.1990 4 18 23½ 4 8,50
10 5 Vysloužil Lukáš 1883 A64 Grygov 21.09.1989 4 17 25 4 12,00
11 12 Náplava Petr 1629 SK Boršice 20.10.1991 20½ 28½ 3 11,25
12 7 Šimek Zdeněk 1825 Loko Č. Třebová 14.02.1988 18½ 26½ 3 10,00
13 23 Kessner Filip 1250 Lokomotiva Brno 09.03.1991 15½ 22 3 9,50
14 21 Schmid Martin 1320 Loko Č.Třebová 10.04.1989 15 19½ 3 7,25
15 15 Kováč Daniel 1520 TJ CVČ Štefánikova Blava 24.11.1988 3 18½ 25½ 3 7,50
16 17 Zajíček Roman 1497 Sokol Postoupky 02.11.1990 3 18 25 2 8,75
17 16 Lamser Tomáš 1517 Lokomotiva Brno 31.12.1990 3 16½ 24½ 2 8,25
18 19 Otáhal Josef 1394 Tatran Poštorná 12.02.1991 3 16 21½ 3 4,00
19 14 Taptič Filip 1528 ŠK Hodonín 30.11.1990 3 14½ 22 2 6,75
20 18 Hejná Jana 1475 ŠK ZŠ Brankovice 28.08.1988 3 13½ 17½ 2 4,50
21 20 Hošek Radek 1367 Tatran Poštorná 26.01.1991 15 21 2 5,50
22 13 Indra Luděk 1593 Sokol Postoupky 27.04.1991 15 18½ 2 4,00
23 26 Viskujič Filip 1000 TJ CVČ Štefánikova Blava 19.09.1988 2 14½ 20 1 5,00
24 22 Blümelová Jana 1250 Slavia Kroměříž 04.03.1991 2 13½ 16½ 1 2,75
25 24 Novotný Jakub 1250 ŠK Tetčice 21.08.1990 2 12½ 17½ 2 2,00
26 25 Pokorný Oto 1100 Sokol Zastávka 12.04.1990 0 14 20 0 0,00

Memoriál Jana Krejčího, Rajhrad 1.4.2006, kategorie B - starší žáci

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BHm. BH. B vict SB.Son
1 7 Pfeffer Erik 1701 ŠK Boršice 02.10.1993 21½ 30½ 6 27,50
2 2 Kuchynka Lukáš 2057 ŠK Hustopeče 21.02.1992 6 26 35½ 5 29,50
3 3 Peitl Tomáš 1958 Dunajská Streda 25.09.1992 6 23 33 6 27,00
4 1 Bureš Jaroslav 2090 SK Prostějov 31.01.1993 23½ 32½ 5 24,50
5 4 Šnevajs Heřman 1868 A64 Grygov 17.07.1992 5 24½ 34 5 21,50
6 9 Volčík Luděk 1529 ŠK Boršice 07.05.1995 5 23½ 33 5 20,50
7 36 Vaverka Jan 1250 Sokol Zastávka 24.01.1995 5 22½ 30½ 5 20,50
8 6 Gabriel Adam 1750 ŠK Boršice 07.08.1993 5 21½ 30 5 19,50
9 43 Fabík Jan 1100 Vinohrady Brno 03.02.1995 5 21 30 5 19,00
10 13 Náplava Pavel 1414 ŠK Boršice 20.07.1994 5 21 29 5 18,00
11 14 Sedlář Vít 1398 ŠK ZŠ Brankovice 06.12.1994 5 21 29 5 17,00
12 17 Menšík František 1377 Lokomotiva Brno 23.11.1992 5 20 26½ 5 17,00
13 15 Pfeffer Dominik 1390 ŠK Boršice 21.03.1995 5 19½ 27½ 5 16,00
14 5 Svoboda Karel 1784 Loko Brno 22.04.1993 21 30 4 16,25
15 21 Šnevajs Matěj 1259 A64 Grygov 03.04.1995 17½ 25 4 11,75
16 10 Bílek Petr 1482 ŠK Veselí n.M. 26.04.1992 17 22½ 4 13,25
17 39 Ševčíková Marie 1250 Duras Brno 31.01.1992 4 23½ 32½ 4 17,50
18 34 Sikora Lukáš 1250 Lokomotiva Brno 25.12.1995 4 22½ 30½ 4 14,50
19 8 Musil Jiří 1530 Lokomotiva Brno 27.01.1995 4 20½ 28½ 4 14,50
20 25 Hošek Martin 1250 Lokomotiva Brno 02.08.1993 4 20 27½ 4 12,50
21 18 Lapuníková Markéta 1366 Lokomotiva Brno 15.03.1992 4 20 27 4 11,00
22 55 Šimoník Adam 1100 ŠK Veselí n.M. 12.10.1995 4 18½ 26½ 4 14,50
23 30 Lapúník Michal 1250 Lokomotiva Brno 23.03.1995 4 18 25½ 4 10,00
24 19 Prášek Tomáš 1361 ŠK Hodonín 29.07.1993 4 17½ 25½ 4 12,50
25 23 Florus Petr 1250 Tatran Poštorná 11.01.1994 4 17 24½ 4 9,00
26 24 Hemzal Martin 1250 Tatran Poštorná 20.10.1993 4 17 23 4 11,00
27 40 Šon Jakub 1250 ŠK Tetčice 27.08.1992 4 16 21½ 4 8,00
28 12 Zavadilová Karolína 1441 Duras Brno 29.06.1995 4 15½ 22½ 4 9,50
29 16 Kuchynková Lucie 1377 ŠK Hustopeče 24.04.1995 4 15½ 22½ 4 8,00
30 32 Přibyl Radek 1250 ŠK Tetčice 26.02.1993 18½ 25 3 8,75
31 31 Lédl Jakub 1250 Lokomotiva Brno 23.04.1994 18 25½ 3 10,25
32 50 Malčík Michal 1100 ŠK Veselí n. M. 27.11.1993 15½ 21½ 3 9,25
33 20 Čermáková Radka 1315 ŠK ZŠ Brankovice 04.02.1993 3 20 27½ 3 8,00
34 26 Jurák David 1250 ŠK Hustopeče 02.08.1992 3 19 26½ 3 7,00
35 37 Vysoudil Robert 1250 A64 Grygov 22.01.1992 3 18½ 26½ 3 9,00
36 53 Straka Tomáš 1100 Sokol Vranovice 20.09.1995 3 17½ 24½ 3 8,00
37 38 Weber Tomáš 1250 Lokomotiva Brno 30.01.1994 3 17 25½ 3 8,00
38 60 Pozsonyiová Veronika 1000 CVČ 1 Bratislava 04.11.1992 3 17 23½ 3 8,50
39 27 Kameník Pavel 1250 ŠK Tetčice 27.02.1993 3 16½ 22½ 2 7,75
40 33 Sedlář Martin 1250 ŠK ZŠ Brankovice 22.04.1993 3 14½ 22 2 8,00
41 56 Štoudek David 1100 Vinohrady Brno 14.03.1993 3 14½ 20½ 3 6,00
  62 Valeš Martin 1000 Sokol Zastávka 12.07.1995 3 14½ 20½ 3 6,00
43 22 Borufka Roman 1250 ŠK Hodonín 12.12.1995 3 14 21 3 6,00
44 11 Tran Adam 1471 Spgš Znojmo 24.05.1993 3 13 18½ 3 6,50
45 28 Kratochvíl Michal 1250 Sokol Zastávka 26.05.1994 3 12½ 18 2 5,25
46 57 Šutjak Martin 1100 Tatran Poštorná 30.06.1995 3 12½ 16½ 3 5,00
47 35 Strnad Ondřej 1250 Duras Brno 19.11.1995 3 10½ 16½ 3 5,00
48 58 Šutjak Tomáš 1100 Tatran Poštorná 04.06.1993 17 24 2 7,00
49 54 Vražina Petr 1100 Tatran Poštorná 30.08.1994 17 22½ 2 5,75
50 29 Kroupa Pavel 1250 Lokomotiva Brno 12.12.1994 14½ 19½ 2 6,25
51 47 Karapetyan David 1100 Lokomotiva Brno 05.08.1995 2 17½ 23½ 2 5,00
52 46 Huber Dušan 1100 Lokomotiva Brno 30.08.1995 2 16 22 2 4,00
53 41 Alfimov Igor 1100 A64 Grygov 21.06.1995 2 16 21½ 1 1,00
54 48 Kocáb Radim 1100 Tatran Poštorná 22.11.1993 2 15½ 21 1 1,00
55 51 Mrháč Ondřej 1100 Vinohrady Brno 09.09.1993 2 15 21 2 5,00
56 44 Frolo Patrik 1100 Vinohrady Brno 10.11.1995 2 14½ 20 2 3,00
57 42 Caha Jan 1100 Lokomotiva Brno 27.02.1994 2 13 17½ 2 2,00
58 52 Peichl Denis 1100 ŠK Tetčice 02.09.1993 15½ 22½ 1 4,50
59 49 Krejčí David 1100 Lokomotiva Brno 15.12.1995 1 14 18½ 1 1,00
60 61 Rijsdamová Linda 1000 Lokomotiva Brno 24.08.1995 1 13½ 17½ 0 0,00
61 59 Lekeš David 1000 Sokol Zastávka 01.12.1995 1 12 17 0 0,00
62 45 Hlaváčková Jana 1100 TJ Vinohrady 17.01.1995 0 4 9 0 0,00

Memoriál Jana Krejčího, Rajhrad 1.4.2006, kategorie C - mladší žáci

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg Klub Nar. Body BHm. BH. B vict SB.Son
1 1 Blahynka Martin 1250 Lokomotiva Brno 11.06.1998 6 21½ 30 6 25,00
2 10 Skalka Jan 1100 ŠK Veselí nad Moravou 17.12.1996 5 24½ 33 5 22,50
3 4 Janska Petr 1250 SK Boršice 29.04.1996 5 23½ 32½ 5 21,50
4 5 Tománek Pavel 1250 SK Boršice 09.05.1997 5 22 29 5 19,50
5 2 Bureš Michael 1250 Rošáda Prostějov 16.11.1996 5 21 30 5 19,50
6 12 Zuziak Petr 1100 Duras Brno 02.02.1997 5 19 25½ 5 18,50
7 3 Hájek Oskar 1250 Tatran Poštorná 18.06.1996 5 18½ 24 5 15,50
8 11 Zeman Radek 1100 TJ Vinohrady 14.08.1999 22 30½ 4 17,00
9 13 Štěpničková Martina 1100 Tatran Poštorná 22.10.1996 4 20½ 28½ 4 13,00
  18 Ciprys Radim 1000 Tatran Poštorná 00.00.1997 4 20½ 28½ 4 13,00
11 6 Bastl Lukáš 1100 Lokomotiva Brno 00.00.1997 4 19 27 4 11,50
12 26 Straka Vojtěch 1000 Sokol Vranovice 22.08.1999 4 19 26½ 3 14,50
13 27 Suchomel Jiří 1000 TJ Vinohrady 02.10.1997 4 18 23½ 4 11,50
14 7 Kamarád František 1100 A64 Grygov 03.08.1996 4 17 24 4 11,50
15 28 Suchomel Martin 1000 Sokol Zastávka 03.01.1996 4 15 21 3 10,75
16 9 Richterová Nataša 1100 Sokol Zastávka 00.00.1996 19½ 28 3 13,25
17 8 Musil Radek 1100 Sokol Zastávka 03.08.1997 19 27 3 10,00
18 19 Helešic Lukáš 1000 Tatran Poštorná 29.01.1996 16½ 23 3 8,50
19 15 Breu Roman 1000 Tatran Poštorná 23.01.1996 15½ 21½ 3 8,75
20 33 Vražinová Barbora 1000 Tatran Poštorná 27.08.1996 15 21 3 9,25
21 16 Charvot David 1000 A64 Grygov 00.00.1997 3 17 22½ 3 8,00
22 17 Chatrný Tadeáš 1000 Tatran Poštorná 07.03.1999 3 15½ 22 2 8,00
23 29 Sýkorová Soňa 1000 Sokol Zastávka 00.00.1996 3 15½ 20 1 3,75
24 21 Kratochvíl Kryštof 1000 Sokol Zastávka 00.00.1996 3 15 21½ 2 8,25
25 25 Neděla Rostislav 1000 Lokomotiva Brno 25.07.1997 3 14 18½ 3 5,50
26 30 Thank Tom 1000 Lokomotiva Brno 25.11.1996 18½ 26 1 8,50
27 14 Bezděk Eduard 1000 A64 Grygov 00.00.1998 17½ 24½ 2 8,25
28 24 Mrhač Jiří 1000 TJ Vinohrady 27.02.1998 16½ 22½ 1 2,00
29 22 Kratochvílová Markéta 1000 Sokol Zastávka 00.00.1996 14 19½ 1 2,50
30 23 Krejčí Jan 1000 TJ Vinohrady 00.00.1999 2 16½ 22 2 4,50
31 31 Tran Filip 1000 SPgŠ Znojmo 01.05.1998 2 15½ 22½ 0 2,25
32 32 Vo Cao Tuan 1000 SPgŠ Znojmo 14.01.1997 2 14½ 20 0 2,50
33 20 Kašík František 1000 Sokol Zastávka 00.00.1997 1 15 22 0 0,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager