Krajský přebor jednotlivců v bleskové hře, Brno, Bobycentrum 4.3.2006

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg Klub Nar. Body BHm. BH. B vict SB.Son
1 4 Vyskočil Neklan 2296 Duras Brno 23.10.1972 11 122 141 8 100,75
2 1 Jurka Miroslav 2374 Duras Brno 03.06.1964 11 120½ 138½ 7 100,75
3 2 Urbanec Ladislav 2314 Bydo Zakřany 04.04.1969 11 114½ 131 9 93,75
4 5 Holemář David 2267 Lokomotiva Brno 18.11.1973 10½ 121½ 140 8 95,50
5 3 Smištík Milan 2307 Lokomotiva Brno 11.02.1981 10 119½ 138½ 10 88,50
6 10 Øehůřek Lukáš 2189 Lokomotiva Brno 06.11.1980 122 140 8 86,50
7 13 Kratochvíl Karel 2145 Lokomotiva Brno 20.11.1988 122 138 9 81,50
8 9 Uhmann st. Jan 2198 Orel Ořechov 31.12.1949 120 136½ 9 80,00
9 14 Adam st. Petr 2110 TJ Znojmo 29.04.1963 113½ 131 9 79,00
10 18 Kuchynka Lukáš 2057 ŠK Hustopeče 21.02.1992 109 126 9 76,50
11 21 Staněk Stanislav 2027 Bydo Zakřany 29.05.1964 102 118½ 9 69,50
12 6 Bureš Vít 2225 Duras Brno 14.06.1976 9 122½ 140½ 7 81,25
13 7 Markovič Ivan 2221 ŠK Hustopeče 28.11.1966 9 119 137 8 77,00
14 8 Číp Dalibor 2213 Orel Ořechov 21.04.1955 9 110½ 127½ 8 69,75
15 19 Kratochvíl Milan 2035 Lokomotiva Brno 09.07.1991 9 109½ 126 9 65,50
16 30 Kosina Vladimír 1876 Lokomotiva Brno 08.07.1939 9 95½ 110½ 8 61,50
17 39 Slavík Vladimír 1778 Bydo Zakřany 18.09.1948 103½ 117 8 60,00
18 17 Kunčar Petr 2061 TJ Bučovice 23.08.1986 8 112½ 125½ 7 61,50
19 15 Bednář Jakub 2079 Lokomotiva Brno 11.11.1982 8 111 127 7 60,75
20 12 Pakosta Miroslav 2153 Lokomotiva Brno 23.07.1969 8 110 126½ 7 64,00
21 16 Veselý Jaromír 2065 Lokomotiva Brno 16.04.1957 8 103½ 119½ 7 56,75
22 24 Blümelová Zdeňka 2001 Slavia Kroměříž 10.01.1963 8 102 118½ 7 58,50
23 26 Messerschmidt Stanislav 1970 Lokomotiva Brno 04.06.1956 8 97 113 7 56,00
24 31 Martišek Karel 1870 Lokomotiva Brno 27.08.1958 8 96 109 8 54,00
25 32 Zejda Karel 1857 ŠK 64 Brno 12.03.1938 8 92½ 107 8 50,50
26 11 Tikovský Alexandr 2177 ŠK 64 Brno 27.09.1963 8 92 104½ 7 52,00
27 38 Škaroupka Petr 1786 Lokomotiva Brno 27.01.1969 8 91½ 104½ 6 54,00
28 37 Bělík Evžen 1793 Sokol Dubňany 28.09.1968 101½ 117½ 7 52,50
29 49 Lamser Tomáš 1517 Lokomotiva Brno 31.12.1990 100 114½ 7 56,00
30 47 Koukolík Antonín 1564 Lokomotiva Brno 03.07.1957 81 94 6 37,75
31 29 Setínek Stanislav 1940 Průkopník Brno 25.11.1950 7 107 123 6 52,75
32 40 Konečný Pavel 1733 Sokol Dubňany 19.07.1957 7 105½ 120½ 7 52,00
33 46 Formánek Vladimír 1608 Sokol Dubňany 14.11.1961 7 96 110½ 6 49,50
34 33 Uhmann ml. Jan 1838 Univerzita Brno 05.06.1983 7 96 107½ 6 46,25
35 41 Kočí Karel 1725 ŠK Hustopeče 02.08.1949 7 90½ 104 6 38,50
36 28 Kubíček Pavel 1941 Orel Ořechov 15.11.1964 7 90 106 6 44,50
37 22 Urban Vlastimil 2025 ŠK Hustopeče 12.01.1964 7 89 102½ 6 46,00
38 25 Kuchynka Luboš 1994 ŠK Hustopeče 09.06.1966 7 89 102½ 6 44,25
39 34 Rotrekl Rostislav 1816 MS Brno 12.02.1966 7 87 100 6 41,00
40 23 Matl Rostislav 2005 Lokomotiva Brno 13.01.1956 7 87 98 6 39,50
41 45 Hála Pavel 1617 Lokomotiva Brno 03.05.1949 94½ 108½ 5 37,50
42 53 Byelikov Vitalij 1000 nereg. 25.10.1946 80 90 6 34,00
43 27 Sysel Michal 1967 TJ Bučovice 21.09.1978 6 99 115 4 35,50
44 35 Dvořáček Ladislav 1812 MS Brno 13.08.1955 6 95½ 111½ 6 37,50
45 48 Adam ml. Petr 1555 SPgŠ Znojmo 28.10.1989 6 82 96½ 4 28,75
46 51 Patočka Roman 1360 Slovan Ivančice 27.10.1987 6 79½ 89½ 4 25,50
47 36 Juránek Petr 1805 MS Brno 08.06.1964 6 79 90½ 5 26,50
48 50 Holomek Pavel 1433 Sokol Dubňany 27.12.1941 6 77½ 87 4 25,25
49 43 Jurák Stanislav 1698 ŠK Hustopeče 09.11.1962 86½ 97½ 4 23,50
50 42 Øehůřek Jiří 1699 Průkopník Brno 04.09.1953 82 93 4 25,25
51 55 Zlámal Zdeněk 1000 Lokomotiva Krnov 05.06.1949 77 88½ 4 22,25
52 20 Češek Liboslav 2028 Lokomotiva Brno 14.09.1930 77 87 4 22,75
53 54 Eichler Břetislav 1000 neregistr. 17.10.1963 75½ 86½ 4 22,00
54 52 Sehljanyk Ivan 1250 nereg. 21.10.1945 87½ 98 3 18,25
55 44 Trmač Radek 1669 Duras Brno 29.06.1973 77½ 90 1 10,75

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager