Náborový turnaj dětí "Druhé úterý" - A turnaj

Organizátor : ŠK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Dosi Točev
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Rozhodcí : Zdeněk Vojáček
Mesto : Brno, hotel Bobycenum
Rating-Ø : 1274
Datum : 12.06.2007

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Body vict
1 3 Pribyl Radek 1568 CZE SK Tetcice 26.02.1993 4
2 7 Dvorak Adam 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 15.11.1998 4 4
3 1 Hosek Martin 1661 CZE SK Lokomotiva Brno 02.08.1993 4 3
4 16 Straka Tomas 1100 CZE Sokol Vranovice   3
5 6 Strnad Ondrej 1415 CZE Duras BVK Brno 19.11.1995 2
6 9 Krejci David 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 3 3
7 8 Karapetyan David 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 05.08.1995 3 3
8 5 Weber Tomas 1443 CZE SK Lokomotiva Brno 30.01.1994 3 2
9 19 Straka Vojtech 1000 CZE Sokol Vranovice   3 2
10 4 Musil Jiri 1550 CZE SK Lokomotiva Brno 27.01.1995 2
11 11 Zamecnik Ondrej 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 04.08.1993 2 2
12 13 Effenberger Adam 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 13.06.1991 2 2
13 18 Zavrel Vit 1100 CZE Duras BVK Brno 13.06.1995 2 1
14 14 Hanych Jaroslav 1100 CZE Moravska Slavia Brno 15.07.1992 2 1
15 15 Krejci Jaroslav 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 2 1
16 2 Sikora Lukas 1613 CZE SK Lokomotiva Brno 25.12.1995 2 1
17 17 Waischorn Ales 1100 CZE SK Tisnov 18.03.1993 1 1
18 10 Suchomel Jiri 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 02.10.1997 1 1
19 12 Bartosova Veronika 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 22.02.1995 1 0

Náborový turnaj dětí "Druhé úterý" - B turnaj

Organizátor : ŠK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Dosi Točev
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Rozhodcí : Zdeněk Vojáček
Mesto : Brno, hotel Bobycenum
Rating-Ø : 1000
Datum : 12.06.2007

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Body vict
1 6 Sarson Ondrej 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 08.04.1994 5 5
2 1 Andresek Simon 1000 CZE ZS Kotlarska 05.05.1996 4 4
3 4 Le Martin 1000 CZE ZS Kotlarska 23.06.1996 3 3
4 2 Chlubny Jan 1000 CZE Duras BVK Brno 20.06.2001 1
  5 Pradka Adam 1000 CZE ZS Kotlarska 24.04.1998 1
6 3 Fojt Ondrej 1000 CZE Duras BVK Brno 16.04.2001 0 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager