Náborový turnaj Druhé úterý - začátečníci. Brno, Bobycentrum 11.10.2005

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg FED Klub Nar. Body vict BHm. BH. B
1 10 Zezulová Monika 1000 CZE Lokomotiva Brno 16.05.1992 5 5 13
2 2 Blahynka Martin 1000 CZE Lokomotiva Brno 00.00.1998 4 4 12
3 8 Skácelík Daniel 1000 CZE ZŠ Košinova 00.00.1995 3 3 15
4 5 Němeček Bronislav 1000 CZE ZŠ Gajdošova 00.00.1997 3 2 14½
5 6 Přadka Adam 1000 CZE ZŠ Kotlářská 00.00.1998 2 6 10
6 4 Mikulica Lukᚠ1000 CZE ZŠ Kotlářská 00.00.1997 2 6 9
7 3 Bělák Marek 1000 CZE ZŠ Kotlářská 00.00.1997 1 13
  9 Sýkorová Soňa 1000 CZE Sokol Zastávka 22.01.1996 1 13
9 1 Bartošová Veronika 1000 CZE ZŠ Kotlářská 00.00.1995 2 2 12
10 11 Šebera David 1000 CZE ZŠ Kotlářská 00.00.1996 2 1 17
11 7 Příhodová Tereza 1000 CZE ZŠ Kotlářská 00.00.1998 1 0 7 13

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager