Náborový turnaj dětí Druhé úterý

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body vict
1 6 Čejka Jan 89 1250 Lokomotiva Brno 5 5
2 5 Ondračka Václav 95 1250 Lokomotiva Brno 5 5
3 2 Fiala Vojtěch 92 1250 Lokomotiva Brno 4 4
4 10 Haramach Petr 94 1100 ZŠ Bratčice 4 4
5 18 Zoufalý Tomáš 93 1100 ZŠ Bratčice 4 4
6 7 Božek Petr 90 1100 Sokol Zastávka 4 4
7 3 Keše Tibor 91 1250 Duras Brno 4 4
8 11 Hošek Martin 93 1100 Lokomotiva Brno 3
9 1 Bohunický Mirek 90 1250 Sokol Zastávka 3
10 8 Effenberger Adam 91 1100 Orel Židenice 3 3
11 17 Zeman Jáchym 96 1100 Duras Brno 3 3
12 4 Menšík František 92 1250 ŠK Sokol Tišnov 3 3
  15 Sikora Lukáš 95 1100 ZŠ Kotlářská 3 3
14 12 Huber Dušan 95 1100 ZŠ Kotlářská 3 3
15 27 Just Pavel 93 1000 DDM Ivančice 3 3
16 28 Kopecký Vojtěch 94 1000 ŠK Sokol Tišnov 3 3
17 33 Němeček Stanislav 93 1000 Lokomotiva Brno 3 3
18 24 Doležal Pavel 94 1000 DDM Ivančice 3 3
19 19 Černoch Čeněk 95 1100 ZŠ Kotlářská 2
20 9 Effenberger Tomáš 93 1100 Orel Židenice 2
21 23 Crlík Jindřich 90 1000 Sokol Zastávka 2
22 39 Vojta Jakub 95 1000 ZŠ Kotlářská 2
23 34 Podolský Jan 94 1000 DDM Ivančice 2
24 14 Rak Martin 93 1100 Lokomotiva Brno 2 2
25 13 Jonas Pavel 92 1100 ZŠ Bratčice 2 2
26 32 Nguyen Patrik 96 1000 Lokomotiva Brno 2 2
27 26 Hudzieczek Jaroslav 93 1000 Sokol Zastávka 2 2
28 30 Křivonožka Robert 95 1000 ZŠ Kotlářská 2 2
29 22 Boček Tadeáš 97 1000 DDM Kuřim 2 2
  36 Reichert Richard 94 1000 Lokomotiva Brno 2 2
31 35 Pořízek Jan 94 1000 Orel Židenice 2 1
32 41 Šídlo Jiří 95 1000 Orel Židenice 2 1
33 16 Strnad Ondřej 95 1100 Duras Brno 1
34 40 Šebera David 98 1000 ZŠ Kotlářská 1
35 21 Baxa David 93 1000 ŠK Sokol Tišnov 1 1
36 37 Svítilová Kristýna 94 1000 CVČ Lesná 1 1
37 25 Hložek Jan 92 1000 ZŠ Bratčice 1 1
38 20 Bastl Lukáš 97 1000 Lokomotiva Brno 1 1
39 38 Vodička Tomáš 92 1000 ZŠ Bratčice 1 0
40 29 Kopkan Patrik 98 1000 Lokomotiva Brno 1 0
41 31 Major Lukáš 95 1000 ZŠ Kotlářská ½ 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager