Turnaj v rapid šachu Bobycentrum

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH. B SB.Son
1 6 Červený Martin 83 2135 Duras Brno 37½ 48½ 40,75
2 2 Urbanec Ladislav 69 2272 Bydo Zakřany 37 47½ 36,75
3 9 Novák Jaromír 27 1955 První brněnská 34½ 45 29,75
4 3 Mališ Jiří 45 2212 Lokomotiva Brno 37½ 48 26,50
5 7 Kalendovský Jan 47 2123 Lokomotiva Brno 33½ 44 26,25
6 12 Kratochvíl Karel 88 1864 Lokomotiva Brno 5 37½ 46 22,50
7 1 Smištik Milan 81 2335 Lokomotiva Brno 5 33 43½ 21,50
8 4 Mlýnek Petr 43 2188 Duras Brno 5 31 41½ 19,50
9 8 Kopkan Pavel 2057 Gordic Jihlava 5 30½ 41 21,50
10 13 Zejda Karel 38 1814 ŠK 64 Brno 37½ 48 21,00
11 15 Kuřil František 41 1685 Mor. Slavia Brno 33 40½ 11,75
12 5 Švihel Karel 55 2166 Duras Brno 31 41½ 18,25
13 11 Šípek Michal 77 1883 Lokomotiva Brno 29½ 36 15,25
14 14 Češek Liboslav 30 1772 Lokomotiva Brno 4 29½ 38 11,00
15 19 Mazanec Jan 80 1588 Lokomotiva Brno 4 28½ 35 9,00
16 16 Hladký Milan 57 1670 Lokomotiva Brno 4 27 35½ 9,50
17 17 Matzner Radomil 63 1655 Hlubina Ostrava 30 36½ 9,00
18 18 Kropáč Jiří 39 1620 KME Kuřim 29½ 37 8,25
19 10 Chmelíček Bronislav 63 1929 Duras Brno 29 39½ 9,25
20 21 Patočka Roman 87 1100 Slovan Ivančice 27½ 35 7,25
21 20 Michalko Matěj 90 1414 KŠN Bratislava 26 34 2,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager