Turnaj v rapidšachu Bobycentrum cerven 2008

Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Rozhodcí : Jaromir Novak
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1619
Datum : 21.06.2008

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno NRtg FED Klub Nar. Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 6   Pridal Ondrej 2214 CZE SK Duras BVK Brno 27.08.1978 7,5 42,5 55,0 45,25 7
2 1 IM Bernasek Jan 2484 CZE SK Rapid Pardubice 31.05.1986 7,5 41,5 52,5 42,00 7
3 3   Smistik Milan 2310 CZE SK Bydo Zakrany 11.02.1981 7,0 43,0 54,5 40,00 6
4 2   Cerveny Petr 2355 CZE SK Duras BVK Brno 18.04.1987 6,5 42,0 53,5 36,50 5
5 5 FM Cerveny Martin 2276 CZE SK Duras BVK Brno 28.09.1983 6,5 39,0 50,0 34,00 4
6 4 FM Holemar David 2301 CZE SK Bydo Zakrany 18.11.1973 6,5 37,5 48,5 32,75 6
7 17   Benes Miroslav 1945 CZE MKS Holesov 23.04.1978 6,0 40,5 51,5 29,50 6
8 10   Pribyl Rene 2060 CZE Prukopnik-Petria Brno 18.07.1968 6,0 40,0 52,0 31,50 5
9 11   Kalendovsky Jan 2046 CZE SK Lokomotiva Brno 20.08.1947 6,0 37,5 47,0 29,25 4
10 59   Tsenov Ivo 1000 CZE nereg. 24.11.1968 6,0 36,5 48,0 25,00 5
11 15   Uhmann ml. Jan 1989 CZE SK Lokomotiva Brno 05.06.1983 6,0 33,5 41,0 25,50 6
12 14   Bobalik Petr 2023 CZE TJ Valasske Mezirici 21.01.1979 6,0 31,5 40,0 26,00 5
13 18   Martisek Karel 1880 CZE SK Lokomotiva Brno 27.08.1958 5,5 37,0 47,5 27,00 4
14 9   Vesely Jaromir 2065 CZE SK Lokomotiva Brno 16.04.1957 5,5 36,5 46,0 24,75 5
15 8   Zavadsky Peter 2108 CZE SK Lokomotiva Brno 20.12.1988 5,5 34,5 45,0 24,25 5
16 22   Kucharik Jan 1810 CZE Moravska Slavia Brno 21.07.1941 5,5 34,5 45,0 22,25 5
17 12   Sipek Michal 2042 CZE SK Lokomotiva Brno 10.11.1977 5,5 33,5 44,0 22,75 5
18 7   Uhmann st Jan 2155 CZE Sk Bydo Zakrany 31.12.1949 5,0 38,0 49,5 23,50 5
19 50   Horacek Petr 1000 CZE SK Kocianka Brno 25.11.1971 5,0 38,0 49,0 24,00 5
20 35   Mencik Pavel 1558 CZE nereg. 19.03.1976 5,0 35,0 45,5 20,00 5
21 20   Svizensky Lubos 1815 CZE TJ Vinohrady Brno 19.03.1981 5,0 33,0 42,5 19,50 5
22 30   Sikora Lukas 1655 CZE SK Lokomotiva Brno 25.12.1995 5,0 32,5 43,5 19,00 5
23 23   Horak Karel 1799 CZE Sokol Strelice 12.10.1937 5,0 31,0 40,5 18,50 5
24 29   Hladky Milan 1661 CZE SK Lokomotiva Brno 13.12.1957 5,0 31,0 40,0 18,50 5
25 32   Dvorak Adam 1605 CZE SK Lokomotiva Brno 15.11.1998 5,0 30,5 40,0 18,25 4
26 42   Fajova Alice 1346 CZE SK Bohemia Pardubice 28.05.1977 5,0 30,0 38,0 20,25 4
27 16   Adame Vladimir 1975 CZE TJ Valasske Mezirici 25.05.1976 5,0 29,0 35,5 19,00 4
28 13   Koutny Petr 2041 CZE TJ Vlcnov 14.03.1978 4,5 36,5 46,0 21,25 4
29 34   Meduna Eduard 1571 CZE SK Duras BVK Brno 06.11.1995 4,5 35,0 44,5 19,25 4
30 24   Pribyl Radek 1797 CZE SK Lokomotiva Brno 26.02.1993 4,5 35,0 43,5 20,25 3
31 40   Gajdos Daniel 1364 CZE TJ Vinohrady 04.04.1992 4,5 35,0 43,0 18,75 3
32 28   Eichler Bretislav 1667 CZE nereg. 17.10.1963 4,5 34,5 43,5 20,50 4
33 27   Rehurek Jiri 1700 CZE Prukopnik-Petria Brno 04.09.1953 4,5 29,5 36,5 14,50 3
34 19   Kalod Michal 1862 CZE SK Lokomotiva Brno 19.03.1982 4,0 32,5 42,5 16,00 4
35 26   Marsalek Bohumil 1720 CZE Moravska Slavia Brno 07.04.1941 4,0 31,5 40,5 13,50 4
36 25   Matzner Radomil 1760 CZE nereg. 24.09.1963 4,0 31,5 40,0 13,50 4
37 31   Polak Zdenek 1608 CZE SK Lokomotiva Brno 15.01.1955 4,0 30,0 39,5 12,00 4
38 49   Haluza Tomas 1000 CZE nereg. 11.02.1980 4,0 30,0 37,0 13,50 4
39 37   Mocek Oldrich 1530 CZE TJ Libina 20.12.1962 4,0 28,5 36,5 14,00 4
40 53   Shymansky Vyacheslav 1000 UKR nereg. 02.09.1978 4,0 28,5 36,0 13,50 3
41 55   Sikora Milan 1000 CZE DDM Zdar 05.02.1996 4,0 25,5 32,0 11,50 4
42 47   Kula Radomir 1100 CZE ZS Sirotkova 03.05.1994 4,0 24,0 30,0 9,50 4
43 33   Hala Pavel 1596 CZE SK Lokomotiva Brno 03.05.1949 4,0 23,5 32,0 11,00 4
44 48   Halouzka Ladislav 1000 CZE DDM Zdar 05.01.1999 4,0 23,5 29,0 6,00 3
45 21   Hosek Martin 1811 CZE SK Lokomotiva Brno 02.08.1993 3,5 34,0 44,5 14,00 3
46 36   Sehlyanyk Ivan 1549 CZE TJ Unex SK Unicov 21.11.1945 3,5 30,5 39,5 12,75 3
47 46   Zamecnik Ondrej 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 04.08.1993 3,5 27,5 35,5 8,75 3
48 54   Sikora Michal 1000 CZE DDM Zdar 04.01.1994 3,0 27,5 35,5 6,00 2
49 38   Effenberger Adam 1522 CZE SK Lokomotiva Brno 13.06.1991 3,0 26,5 33,5 9,00 3
50 56   Stehlik Petr 1000 CZE DDM Zdar 26.06.1975 3,0 26,5 33,0 5,00 2
51 51   Manouskova Klara 1000 CZE SK Kocianka Brno 05.12.1980 3,0 25,5 32,0 9,00 3
52 52   Sem Petr 1000 CZE DDM Zdar 02.07.1990 3,0 25,0 32,5 8,00 2
53 43   Trenz Tomas 1291 CZE TJ Vinohrady Brno 30.10.1990 3,0 24,5 30,5 5,50 3
54 44   Krejci Zdenek 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 27.11.1957 3,0 22,5 29,0 5,75 2
55 57   Sterba Milan 1000 CZE DDM Zdar 06.04.1999 2,5 24,5 30,0 6,50 2
56 41   Sarson Ondrej 1356 CZE SK Lokomotiva Brno 08.04.1994 2,0 25,5 32,0 5,50 1
57 45   Nemec Jakub 1250 CZE Jiskra Otrokovice 08.05.1977 2,0 25,0 32,0 1,00 1
58 39   Suchomel Jiri 1451 CZE SK Lokomotiva Brno 02.10.1997 2,0 22,0 27,5 7,00 2
59 58   Sterbova Jana 1000 CZE DDM Zdar 00.00.1974 1,0 22,5 28,5 0,00 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager