Turnaj v rapidšachu Bobycentrum duben 2008

Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Rozhodcí : Jan Cejka
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1654
Datum : 19.04.2008

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno NRtg FED Klub Nar. Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 4   Plat Vojtech 2294 CZE SK Sokol Klatovy 23.01.1994 8,0 41,0 51,5 44,50 8
2 2 FM Holemar David 2319 CZE SK Bydo Zakrany 18.11.1973 7,0 41,5 53,5 39,50 7
3 1   Smistik Milan 2326 CZE SK Bydo Zakrany 11.02.1981 7,0 38,0 50,5 36,50 7
4 3 FM Cerveny Martin 2301 CZE SK Duras BVK Brno 28.09.1983 7,0 37,0 48,5 37,50 7
5 6   Cagasik Tomas 2254 CZE Orel Orechov 30.01.1977 6,5 38,0 49,0 33,00 6
6 13   Stefl Vladimir 2078 CZE VSK Universita Brno 26.01.1949 6,5 31,5 41,5 30,25 6
7 12   Kratochvil Karel 2094 CZE SK Lokomotiva Brno 20.11.1988 6,0 44,5 57,0 35,00 6
8 5   Urbanec Ladislav 2291 CZE nereg, 04.04.1969 6,0 39,5 49,5 30,75 5
9 23   Lamser Tomas 1943 CZE SK Lokomotiva Brno 31.12.1990 6,0 35,0 45,5 26,00 6
10 10   Pakosta Miroslav 2181 CZE SK Lokomotiva Brno 23.07.1969 6,0 34,0 43,5 29,00 4
11 9   Cip Dalibor 2195 CZE Orel Orechov 21.04.1955 6,0 34,0 43,5 28,00 6
12 21   Svoboda Ivo 1996 CZE Zdas Zdar n/S 29.07.1961 6,0 32,5 42,5 25,00 6
13 28   Bracha Pavel 1837 CZE Sokol Vrahovice 04.09.1963 6,0 32,0 38,5 23,50 6
14 19   Uhmann ml. Jan 2022 CZE SK Lokomotiva Brno 05.06.1983 5,5 37,0 49,0 26,00 5
15 26   Zejda Karel 1890 CZE SK 64 Brno 12.03.1938 5,5 36,5 46,5 27,00 4
16 16   Majer Jiri 2039 CZE SK KME-MDDM Kurim 13.05.1951 5,5 36,0 47,0 24,00 4
17 20   Zeman Arnost 1998 CZE TJ Stefanydes Policka 16.04.1957 5,5 35,0 45,5 24,75 4
18 11   Cagasik Petr 2141 CZE MKS Holesov 17.11.1975 5,5 31,5 40,0 22,00 5
19 66   Tsenov Ivo 1000 CZE nereg. 24.11.1968 5,0 41,0 53,0 26,50 5
20 14   Vesely Jaromir 2076 CZE SK Lokomotiva Brno 16.04.1957 5,0 38,5 48,5 22,50 5
21 7   Kratochvil Milan 2224 CZE SK Lokomotiva Brno 09.07.1991 5,0 37,0 46,5 23,50 5
22 15   Kalendovsky Jan 2051 CZE SK Lokomotiva Brno 20.08.1947 5,0 37,0 46,5 23,50 3
23 29   Svizensky Lubos 1783 CZE Vinohrady Brno 19.03.1981 5,0 34,5 45,0 23,25 4
24 8   Uhmann st. Jan 2209 CZE SK Bydo Zakrany 31.12.1949 5,0 34,0 43,0 21,75 4
25 18   Sipek Michal 2026 CZE SK Lokomotiva Brno 10.11.1977 5,0 33,5 43,5 21,50 4
26 17   Svihel Karel 2028 CZE SK Duras BVK Brno 27.05.1955 5,0 32,5 42,0 19,00 5
27 42   Mencik Pavel 1558 CZE nereg. 19.03.1976 5,0 32,5 41,0 18,25 4
28 35   Varga Marian 1664 CZE Vinohrady Brno 14.05.1986 5,0 30,5 40,5 17,50 5
29 25   Dospisil Patrik 1907 CZE TJ Stefanydes Policka 08.04.1972 5,0 30,5 40,0 19,75 4
30 22   Adame Vladimir 1978 CZE TJ Valasske Mezirici 25.05.1976 5,0 29,0 39,5 19,00 4
31 27   Martisek Karel 1849 CZE SK Lokomotiva Brno 27.08.1958 5,0 29,0 37,5 18,00 5
32 41   Pribyl Radek 1580 CZE SK Lokomotiva Brno 26.02.1993 4,5 36,0 46,0 20,25 3
33 40   Sikora Lukas 1590 CZE SK Lokomotiva Brno 25.12.1995 4,5 33,5 43,0 18,25 4
34 43   Prasek Tomas 1468 CZE SK Hodonin 29.07.1993 4,5 33,0 42,0 18,00 4
35 33   Matyas Petr 1724 CZE TJ Spartak Prerov 09.10.1979 4,5 33,0 40,5 17,25 4
36 32   Blahynka Martin 1733 CZE SK Lokomotiva Brno 11.06.1998 4,5 31,5 40,5 16,75 4
37 45   Effenberger Adam 1347 CZE SK Lokomotiva Brno 13.06.1991 4,5 30,5 37,0 13,75 4
38 37   Hladky Milan 1637 CZE SK Lokomotiva Brno 13.12.1957 4,0 39,5 50,5 23,00 3
39 39   Sevcikova Marie 1600 CZE SK Duras BVK Brno 31.01.1992 4,0 36,0 44,0 16,00 4
40 31   Haupt Jaromir 1742 CZE SK Lokomotiva Brno 04.03.1980 4,0 34,0 43,5 18,00 4
41 36   Hosek Martin 1646 CZE SK Lokomotiva Brno 02.08.1993 4,0 33,0 43,0 12,50 4
42 44   Lorenc ml Josef 1407 CZE SK Zamberk 21.01.1993 4,0 32,5 41,5 16,00 4
43 34   Pokorny Radovan 1697 CZE Sokol Strelice 14.03.1960 4,0 30,5 40,5 14,50 4
44 46   Bocek Tadeas 1304 CZE SK Duras BVK Brno 22.12.1997 4,0 30,5 40,0 14,00 4
45 57   Havir Pavel 1000 CZE nereg. 30.03.1980 4,0 28,5 37,0 14,00 4
46 61   Shymanskyy Vyacheslav 1000 CZE nereg. 02.09.1978 4,0 28,0 36,0 13,00 4
47 51   Sarson Ondrej 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 08.04.1994 4,0 26,0 32,5 9,50 3
48 30   Glacner Karel 1776 CZE Sokol Velehrad 02.02.1946 3,5 31,0 41,0 11,50 3
49 48   Dvorak Adam 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 15.11.1998 3,5 27,5 34,0 10,00 3
50 38   Sarson Otakar 1610 CZE SK Lokomotiva Brno 01.09.1966 3,5 26,5 37,0 10,75 3
51 58   Hrcek Jan 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 14.09.1983 3,5 24,0 31,5 9,25 3
52 55   Nantl Ondrej 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 15.02.1995 3,5 23,5 30,5 8,25 3
53 54   Nantl Jakub 1100 CZE SK Lokomotiva Brno 20.01.1994 3,5 23,0 29,0 8,25 3
54 24   Cesek Liboslav 1924 CZE SK Lokomotiva Brno 14.09.1930 3,0 28,5 36,5 9,00 2
55 49   Gajdos Daniel 1250 CZE Jevicko 04.04.1992 3,0 27,0 34,0 6,00 3
56 53   Kula Radomir 1100 CZE ZS Sirotkova 03.05.1994 3,0 27,0 33,5 7,00 3
57 64   Stehlik Petr 1000 CZE nereg. 26.06.1975 3,0 26,5 34,5 9,50 3
58 47   Lorenc st Josef 1266 CZE TJ Spartak OEZ Letohrad 03.05.1962 3,0 26,5 33,5 9,00 3
59 63   Sikora Milan 1000 CZE DDM Zdar 05.02.1996 3,0 25,5 32,5 10,50 2
60 62   Sikora Michal 1000 CZE DDM Zdar 04.01.1994 3,0 25,0 33,5 9,75 2
61 52   Zamecnik Ondrej 1250 CZE SK Lokomotiva Brno 04.08.1993 3,0 23,0 28,5 3,50 3
62 50   Lorenc Adam 1250 CZE SK Zamberk 11.04.1997 2,5 25,0 30,5 3,75 2
63 59   Lorencova Jitka 1000 CZE TJ Spartak OEZ Letohrad 10.02.1966 2,5 23,0 28,5 4,25 1
64 56   Bartos Pavel 1000 CZE nereg. 03.05.1994 2,0 19,0 23,5 1,50 2
65 65   Sterba Milan 1000 CZE DDM Zdar 06.04.1999 1,0 21,0 26,0 0,50 1
66 60   Nantl Jan 1000 CZE SK Lokomotiva Brno 13.08.1996 0,5 21,5 28,5 1,25 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager