Romanuv memorial - 2. rocnik, Brno, hotel Bobycentrum 17.11.2007

Organizátor : SK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Jiri Rezac
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Rating-Ø : 1668
Datum : 17.11.2007

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno IRtg Klub Nar. Body BH. BH. SB.Son vict
1 4 FM Cerveny Martin 2287 SK Duras BVK Brno 28.09.1983 8,5 41,0 52,0 48,75 8
2 5   Cagasik Tomas 2254 Orel Orechov 30.01.1977 7,0 43,0 54,5 39,25 6
3 8   Pakosta Miroslav 2181 SK Lokomotiva Brno 23.07.1969 7,0 41,0 54,0 37,25 6
4 6   Sevcik Vladimir 2220 SK Duras BVK Brno 20.08.1956 6,5 41,0 52,5 33,75 6
5 9   Krondraf Karel 2177 Zdas Zdar N/S 29.12.1970 6,5 40,5 53,0 34,50 6
6 18   Zeman Arnost 2013 Tj Stefanydes Policka 16.04.1957 6,5 38,0 47,5 32,00 6
7 17   Stanek Stanislav 2031 SK Bydo Zakrany 29.05.1964 6,5 37,5 47,0 31,50 6
8 1   Cerveny Petr 2413 SK Duras BVK Brno 18.04.1987 6,0 42,0 54,0 32,50 6
9 19   Uhmann ml Jan 2008 SK Lokomotiva Brno 05.06.1983 6,0 40,5 51,5 31,50 6
10 2 FM Mudrak Josef 2317 Slavia Kromeriz 05.05.1961 6,0 39,0 49,5 29,50 6
11 14   Kalendovsky Jan 2051 SK Lokomotiva Brno 20.08.1947 6,0 33,5 43,0 28,00 5
12 15   Pribyl Rene 2048 Prukopnik-Petria Brno 18.07.1968 6,0 33,0 43,0 25,00 6
13 20   Lamser Tomas 1991 SK Lokomotiva Brno 31.12.1990 6,0 33,0 42,5 25,00 6
14 7   Uhmann st. Jan 2209 SK Bydo Zakrany 31.12.1949 5,5 39,5 51,0 30,25 5
15 10 WIM Medunova Vera 2123 SK Stonava 06.07.1965 5,5 38,5 50,5 26,50 5
16 11   Dvorak Karel 2114 SK Duras BVK Brno 30.10.1970 5,5 35,5 46,5 27,25 5
17 12   Sladek Vladislav 2073 SK 64 Brno 24.04.1979 5,5 34,5 44,5 25,25 5
18 16   Sipek Michal 2039 SK Lokomotiva Brno 10.11.1977 5,5 33,5 42,5 24,00 4
19 29   Kabela Milan 1785 Slovan Ivancice 07.06.1978 5,5 33,5 41,5 22,75 5
20 13   Fojtik Tomas 2065 SK SpGS+G Znojmo 18.02.1985 5,0 37,0 49,0 22,50 5
21 23   Zejda Karel 1890 SK 64 Brno 12.03.1938 5,0 35,5 44,5 21,00 5
22 40   Pribyl Radek 1558 SK Lokomotiva Brno 26.02.1993 5,0 34,0 43,5 22,50 4
23 24   Kopkan Pavel 1883 Prukopnik-Petria Brno 12.03.1970 5,0 33,0 42,5 18,00 5
24 44   Musil Jiri 1535 SK Lokomotiva Brno 27.01.1995 5,0 33,0 41,0 20,50 5
25 28   Ctveracek Milan 1787 Spartak Velke Mezirici 14.12.1942 5,0 32,0 41,5 19,50 5
26 31   Barta Miroslav 1765 Spartak Velke Mezirici 18.12.1982 5,0 31,5 38,5 16,00 5
27 34   Dolezal Petr 1655 Slovan Ivancice 12.09.1970 5,0 29,5 38,0 17,50 5
28 25   Zdrahal Vaclav 1854 Sokol Premyslovice 29.07.1979 5,0 28,0 36,0 17,50 5
29 62   Gajdos Daniel 1000 Jevicko 04.04.1992 5,0 26,0 32,5 15,75 4
30 32   Rehurek Jiri 1733 Prukopnik-Petria Brno 04.09.1953 4,5 35,0 42,0 16,75 4
31 27   Kucharik Jan 1823 Moravska Slavia Brno 21.07.1941 4,5 33,0 42,5 16,75 4
32 37   Hala Pavel 1617 SK Lokomotiva Brno 03.05.1949 4,5 32,0 43,0 17,25 4
33 22   Hajek Radovan 1910 Zdas Zdar N/S 05.11.1970 4,5 31,5 41,0 18,75 4
34 41   Ondracka Vaclav 1552 SK Lokomotiva Brno 14.09.1995 4,5 30,0 38,5 15,75 4
35 42   Dvorak Josef 1548 Spartak Velke Mezirici 17.03.1951 4,5 29,5 38,5 16,00 4
36 36   Meduna Eduard 1624 SK Duras BVK Brno 06.11.1995 4,5 28,5 37,0 15,75 4
37 60   Byelikov Vitaliy 1000 nereg. 25.10.1946 4,5 27,0 34,5 15,50 4
38 26   Martisek Karel 1849 SK Lokomotiva Brno 27.08.1958 4,0 34,0 44,5 18,00 4
39 56   Effenberger Adam 1100 SK Lokomotiva Brno 13.06.1991 4,0 32,5 42,0 14,50 4
40 43   Kandalec Stefan 1538 SK Lokomotiva Brno 25.08.1953 4,0 31,0 39,5 14,50 4
41 33   Eichler Bretislav 1659 nereg. 17.10.1963 4,0 30,0 39,0 14,50 4
42 48   Dvorak Adam 1250 SK Lokomotiva Brno 15.11.1998 4,0 27,5 35,0 11,00 4
43 21   Petruska Miroslav 1940 SK Lokomotiva Brno 08.03.1978 4,0 26,5 37,0 11,50 4
44 45   Paril Vladimir 1527 Sokol Jamy 15.05.1957 4,0 26,5 34,0 12,00 4
45 52   Prochazka Petr 1250 SK 64 Brno 15.09.1987 4,0 26,5 33,0 12,00 4
46 30   Horak Karel 1784 Sokol Strelice 12.10.1937 4,0 25,5 33,5 13,00 4
47 54   Zamecnik Ondrej 1250 SK Lokomotiva Brno 04.08.1993 4,0 24,5 32,5 12,50 4
48 46   Krejci David 1337 SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 3,5 30,5 39,0 12,25 3
49 35   Hladky Milan 1628 SK Lokomotiva Brno 13.12.1957 3,5 26,5 35,0 12,50 3
50 53   Suchomel Jiri 1250 SK Lokomotiva Brno 02.10.1997 3,5 25,0 32,5 10,25 3
51 61   Dockal Martin 1000 Spartak Velke Mezirici 30.03.1984 3,5 22,5 27,5 5,25 2
52 3   Urbanec Ladislav 2291 nereg. 04.04.1969 3,0 36,5 48,0 16,00 3
53 47   Bocek Tadeas 1316 SK Duras BVK Brno 22.12.1997 3,0 33,5 42,5 13,00 3
54 38   Sikora Lukas 1613 SK Lokomotiva Brno 25.12.1995 3,0 30,0 37,5 9,50 3
55 39   Polak Zdenek 1567 SK Lokomotiva Brno 15.01.1955 3,0 29,0 37,5 11,00 3
56 49   Kalisch Jan 1250 SK Lokomotiva Brno 08.06.1986 3,0 28,0 36,0 10,75 2
57 58   Janko Vojtech 1100 SK Lokomotiva Brno 19.04.1993 3,0 25,5 31,0 7,00 3
58 50   Krejci Jaroslav 1250 SK Lokomotiva Brno 15.12.1995 3,0 25,0 33,5 6,00 2
59 64   Krumpholc Tomas 1000 nereg. 13.03.1986 3,0 25,0 32,0 5,00 2
60 63   Janko Dominik 1000 ZS Gajdosova 27.01.1994 3,0 22,5 30,5 6,00 2
61 55   Dvorak Dominik 1100 ZS Merin 21.08.1997 3,0 22,5 28,5 5,50 2
62 51   Krejci Zdenek 1250 SK Lokomotiva Brno 27.11.1957 2,5 29,5 38,5 8,75 2
63 57   Effenberger Tomas 1100 nereg. 06.05.1993 2,0 25,5 31,5 4,00 2
64 59   Koukal Ondrej 1100 SK Duras BVK Brno 22.09.1999 2,0 25,0 30,5 1,00 1
65 65   Sevcik Petr 1000 SK Lokomotiva Brno 07.03.1995 1,0 21,0 26,5 0,00 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager