O pohar mistostarostky UMC Brno-sever Zdenky Tumove

Organizátor : UMC Brno-sever a SK Lokomotiva Brno
Reditel turnaje : Jiri Vachek
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Rating-Ø : 1660
Datum : 15.09.2007

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno IRtg FED Federace Tým Body BH. BH. SB.Son vict
1 1 IM Bernasek Jan 2514 CZE 31.05.1986 SK Rapid Pardubice 7 43½ 55 41,50 5
2 4 FM Holemar David 2319 CZE 18.11.1973 Sk Bydo Zakrany 7 42½ 53½ 40,25 5
3 2   Cerveny Petr 2413 CZE 18.04.1987 SK Duras BVK Brno 7 41½ 53½ 40,50 6
4 5   Smistik Milan 2305 CZE 11.02.1981 SK Bydo Zakrany 7 35½ 46 36,75 6
5 3 FM Jurka Miroslav 2325 CZE 03.06.1964 SK Duras BVK Brno 40½ 52½ 36,25 5
6 6   Urbanec Ladislav 2291 CZE 04.04.1969 Individualni clen 36½ 47½ 34,25 6
7 15   Vesely Jaromir 2054 CZE 16.04.1957 SK Lokomotiva Brno 34 43½ 29,50 6
8 8   Kratochvil Milan 2224 CZE 09.07.1991 SK Lokomotiva Brno 6 41½ 53 32,50 6
9 7   Cerveny Martin 2287 CZE 28.09.1983 SK Duras BVK Brno 6 40½ 51½ 32,50 4
10 9   Sevcik Vladimir 2220 CZE 20.08.1956 SK Duras BVK Brno 6 40 50½ 31,00 6
11 11   Kratochvil Karel 2136 CZE 20.11.1988 SK Lokomotiva Brno 6 39 50½ 31,50 6
12 19   Berisha Fadil 2010 CZE 01.04.1968 SK 64 Brno 6 34½ 45 26,50 6
  20   Mouryc Tomas 1983 CZE 15.05.1987 Sokol Bedrichov 6 34½ 45 26,50 6
14 16   Kalendovsky Jan 2051 CZE 20.08.1947 SK Lokomotiva Brno 6 34 45 26,50 5
15 50   Musil Jiri 1535 CZE 27.01.1995 SK Lokomotiva Brno 6 32 39½ 24,00 6
16 17   Sipek Michal 2039 CZE 10.11.1977 SK Lokomotiva Brno 40½ 51½ 29,00 5
17 23   Novak Jaromir 1930 CZE 25.08.1927 SK Lokomotiva Brno 40 49½ 27,25 5
18 12 WIM Medunova Vera 2123 CZE 06.07.1965 SK Stonava 39 50 27,25 5
19 27   Martisek Karel 1849 CZE 27.08.1958 SK Lokomotiva Brno 37½ 47 26,25 5
20 10   Mlynek Petr 2185 CZE 06.08.1943 SK Duras BVK Brno 37 48 26,75 5
21 13   Stefl Vladimir 2078 CZE 26.01.1949 VSK Universita Brno 35½ 46½ 26,75 4
22 14   Sladek Vladislav 2073 CZE 24.04.1979 SK 64 Brno 35½ 46 25,75 4
23 21   Drab Tomas 1952 CZE 05.02.1989 SK Lokomotiva Brno 35½ 45½ 24,25 5
24 49   Kandalec Stefan 1538 CZE 25.08.1953 SK Lokomotiva Brno 31½ 40 20,50 5
25 22   Lamser Tomas 1947 CZE 31.12.1990 SK Lokomotiva Brno 5 35 45 22,00 4
26 26   Kosina Vladimir 1890 CZE 08.07.1939 SK Lokomotiva Brno 5 34½ 44½ 19,50 5
27 39   Meduna Eduard 1624 CZE 06.11.1995 SK Duras BVK Brno 5 33½ 43 20,00 5
28 38   Hladky Milan 1628 CZE 13.12.1957 SK Lokomotiva Brno 5 32½ 42½ 20,00 4
29 24   Cesek Liboslav 1924 CZE 14.09.1930 SK Lokomotiva Brno 5 32½ 41½ 20,00 4
30 36   Ruzicka Richard 1701 CZE 07.12.1975 Tatran Postorna 5 32½ 41½ 19,50 4
31 42   Sevcikova Marie 1605 CZE 31.01.1992 SK Duras BVK Brno 5 31 40½ 19,75 4
32 34   Dufek Martin 1715 CZE 15.07.1959 Sachovy Klub Lokomotiva B 5 29½ 38 19,50 4
33 18   Zeman Arnost 2013 CZE 16.04.1957 TJ Stefanydes Policka 38½ 49 22,50 4
34 48   Ondracka Vaclav 1552 CZE 14.09.1995 SK Lokomotiva Brno 36½ 46 20,25 3
35 29   Zikan Karel 1822 CZE 26.11.1932 SK Lokomotiva Brno 34 43½ 17,75 4
36 44   Strnad Ondrej 1571 CZE 19.11.1995 SK Duras BVK Brno 33½ 42½ 17,75 4
37 32   Rehurek Jiri 1733 CZE 04.09.1953 Prukopnik-Petria Brno 33½ 41 18,25 3
38 28   Kucharik Jan 1823 CZE 21.07.1941 Moravska Slavia Brno 32 42 18,50 4
39 25   Dospisil Patrik 1907 CZE 08.04.1972 Tj Stefanydes Policka 32 41½ 17,25 3
40 37   Tomeckova Aneta 1642 CZE 13.01.1993 Sokol Postoupky 30½ 40½ 14,75 4
41 30   Fojt Leos 1785 CZE 22.06.1957 SK Duras BVK Brno 30 38½ 15,75 4
42 31   Svizensky Lubos 1783 CZE 19.03.1981 Vinohrady Brno 4 33½ 42½ 14,50 4
43 33   Halamka Radek 1726 CZE 07.02.1978 SK Lokomotiva Brno 4 33½ 41½ 15,75 2
44 47   Mencik Pavel 1558 CZE 19.03.1976 Individualni clen 4 32 41 15,25 3
45 51   Mensik Frantisek 1490 CZE 23.11.1992 SK Lokomotiva Brno 4 31 38½ 12,50 4
46 40   Hala Pavel 1617 CZE 03.05.1949 SK Lokomotiva Brno 4 30½ 40½ 12,00 4
47 55   Dvorak Adam 1250 CZE 15.11.1998 SK Lokomotiva Brno 4 30½ 37½ 14,50 3
48 54   Lapunik Michal 1261 CZE 23.03.1995 Moravska Slavia Brno 4 30½ 37 13,00 4
49 43   Fiala Lubomir 1585 CZE 16.02.1958 Sk Lipuvka 4 30 39 13,50 4
50 46   Hosek Martin 1559 CZE 02.08.1993 SK Lokomotiva Brno 4 30 37½ 14,25 3
51 35   Rehulka Martin 1702 CZE 12.06.1981 MKS Vyskov 4 29 35½ 10,50 4
52 53   Kroupa Pavel 1286 CZE 12.12.1994 SK Lokomotiva Brno 4 28 34½ 8,50 4
53 64   Zuziak Petr 1250 CZE 02.02.1997 SK Duras BVK Brno 4 27 35½ 12,25 3
54 74   Hrcek Jan 1000 CZE 14.09.1983 Individualni clen 4 26½ 34½ 13,50 4
55 69   Sarson Ondrej 1100 CZE 08.04.1994 SK Lokomotiva Brno 4 24 31½ 11,00 4
56 41   Sikora Lukas 1613 CZE 25.12.1995 SK Lokomotiva Brno 33½ 43 15,75 3
57 57   Janku Michal 1250 CZE 17.09.1985 Vinohrady Brno 30 36½ 9,50 3
58 56   Hlavackova Jana 1250 CZE 17.01.1995 SK Lokomotiva Brno 28½ 37½ 12,75 3
59 45   Weber Tomas 1563 CZE 30.01.1994 SK Duras BVK Brno 27½ 36 12,00 3
60 73   Gajdos Daniel 1000 CZE 04.04.1992 Jevicko 24½ 32 10,00 3
61 62   Zamecnik Ondrej 1250 CZE 04.08.1993 SK Lokomotiva Brno 3 28½ 36½ 10,75 2
62 58   Krejci Jaroslav 1250 CZE 15.12.1995 SK Lokomotiva Brno 3 27½ 34½ 8,00 3
63 52   Krejci David 1337 CZE 15.12.1995 SK Lokomotiva Brno 3 27 35 8,00 3
64 61   Suchomel Jiri 1250 CZE 02.10.1997 SK Lokomotiva Brno 3 26 32½ 8,00 3
65 63   Zeman Radek 1250 CZE 14.08.1999 SK Duras BVK Brno 3 25 31 3,00 2
66 60   Nemecek Stanislav 1250 CZE 11.04.1993 SK Lokomotiva Brno 3 24½ 31 7,50 3
67 65   Koukal Ondrej 1100 CZE 22.09.1999 SK Duras BVK Brno 3 24 31½ 7,00 3
68 68   Ondrova Kristyna 1100 CZE 03.01.1996 SK Lokomotiva Brno 3 24 30 4,00 2
69 59   Krejci Zdenek 1250 CZE 27.11.1957 SK Lokomotiva Brno 3 22½ 29½ 6,50 3
70 67   Nantl Ondrej 1100 CZE 15.02.1995 SK Lokomotiva Brno 24½ 30½ 3,25 1
71 66   Nantl Jakub 1100 CZE 20.01.1994 SK Lokomotiva Brno 23 28 4,25 2
72 75   Nantl Jan 1000 CZE 13.08.1996 SK Lokomotiva Brno 2 25½ 33 2,00 1
73 70   Weberova Michaela 1100 CZE 20.01.1999 SK Duras BVK Brno 2 25½ 32½ 3,00 1
74 71   Chlubny Jan 1000 CZE 20.06.2001 SK Duras BVK Brno 2 21 26 1,00 1
75 72   Fojt Ondrej 1000 CZE 16.04.2001 SK Duras BVK Brno 1 23½ 29½ 0,00 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager