Turnaj v rapidšachu Bobycentrum červen 2007

Reditel turnaje : Dosi Točev
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Miroslav Hurta
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1785
Datum : 16.06.2007

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 1 Bernasek Jan 2508 CZE Pardubice 42 52½ 42,75 7
2 5 Holemar David 2291 CZE Lokomotiva Brno 42 54 37,50 5
3 8 Kratochvil Karel 2188 CZE Lokomotiva Brno 39 50 34,75 6
4 7 Sevcik Vladimir 2220 CZE Duras Brno 39 50 34,75 5
5 2 Vyskocil Neklan 2350 CZE Duras Brno 37 47½ 33,50 4
6 10 Medunova Vera 2164 CZE SK Stonava 36 47 32,25 5
7 12 Sekanina Jiri 2128 CZE Garde Lipovec 35½ 46½ 31,25 6
8 13 Kratochvil Milan 2084 CZE Lokomotiva Brno 32 41½ 31,25 6
9 3 Cerveny Martin 2301 CZE Duras Brno 6 42 53½ 33,00 5
10 6 Riska Lubomir 2230 CZE Znojmo 6 41 52 33,00 5
11 16 Kratochvil Jakub 2057 CZE Banik Sokolov 6 34½ 45 28,00 5
12 19 Zeman Arnost 2015 CZE Stefanydes Policka 6 32½ 41½ 25,00 6
13 4 Smistik Milan 2297 CZE Bydo Zakrany 39½ 51 27,75 5
14 18 Bednar Jakub 2042 CZE Lokomotiva Brno 39 50 26,25 5
15 9 Uhman Jan st. 2180 CZE Bydo Zakrany 39 49 27,75 4
16 17 Vesely Jaromir 2050 CZE Lokomotiva Brno 36 46 25,75 5
17 20 Sipek Michal 2014 CZE Lokomotiva Brno 35½ 47 25,25 5
18 21 Zavadilova Jana 1992 CZE TJ Bucovice 35 44½ 25,25 4
19 25 Dospisil Patrik 1920 CZE Stefanydes Policka 34½ 44 24,00 4
20 28 Uhman Jan ml. 1893 CZE Univerzita Brno 33 40½ 22,50 4
21 23 Mizak Jan 1948 CZE Garde Lipovec 32 42 23,00 4
22 14 Pribyl Rene 2074 CZE Prukopnik Brno 31 41 23,50 4
23 31 Martisek Karel 1870 CZE Lokomotiva Brno 5 41 50½ 26,25 4
24 11 Snorek Milan 2137 CZE Remdih Strmilov 5 38 48 23,75 4
25 24 Bobalik Petr 1929 CZE Valasske Mezirici 5 35 44 21,00 5
26 22 Blicha Martin 1989 CZE Kosice 5 33½ 43 19,50 5
27 40 Slavik Vladimir 1770 CZE Bydo Zakrany 5 28½ 37 16,50 5
28 44 Docekal Ales 1686 CZE SK Prostejov 5 26½ 34 14,75 4
29 32 Vitula Jan 1869 CZE Lokomotiva Brno 38 45½ 19,25 4
30 37 Kosina Vladimir 1824 CZE Lokomotiva Brno 34½ 43½ 19,75 4
31 27 Krupica Pavel 1896 CZE Kurim 33½ 42 17,25 4
32 26 Sysel Jiri 1911 CZE Bydo Zakrany 33 42 16,50 4
33 36 Zitny Petr 1838 CZE VA Brno 32 40½ 17,75 4
34 30 Zikan Karel 1884 CZE Lokomotiva Brno 32 40 16,00 4
35 47 Silha Josef 1638 CZE Tisnov 30 40 17,25 4
36 51 Pribyl Radek 1568 CZE Tetcice 30 38½ 16,00 4
37 38 Glacner Karel 1791 CZE Velehrad 26 34 14,50 4
38 35 Svoboda Karel 1845 CZE Lokomotiva Brno 4 36½ 46 17,75 3
39 15 Schwarz Milan 2060 CZE Dvur Kralove nad Labem 4 32½ 41½ 16,75 3
40 34 Kopkan Pavel 1848 CZE Prukopnik Brno 4 31 40 14,50 4
41 33 Adame Vladimir 1860 CZE Valasske Mezirici 4 29½ 38 12,50 4
42 49 Hala Pavel 1612 CZE Lokomotiva Brno 4 29 37 14,00 4
43 46 Hladky Milan 1654 CZE Lokomotiva Brno 4 29 35½ 14,75 3
44 53 Weber Tomas 1443 CZE Lokomotiva Brno 4 28 37 16,25 3
45 42 Rehurek Jiri 1700 CZE Prukopnik Brno 4 26 34½ 12,25 3
46 52 Mensik Pavel 1550 CZE nereg. 4 25 32½ 12,00 3
47 48 Sevcikova Marie 1635 CZE Duras Brno 4 24½ 32½ 12,00 4
48 43 Pokorny Radovan 1697 CZE Strelice 32½ 41 12,75 3
49 39 Horak Karel 1787 CZE Strelice 31 40 13,25 3
50 45 Polak Zdenek 1660 CZE Lokomotiva Brno 30 38½ 14,50 2
51 29 Nemec Petr 1887 CZE nereg. 29½ 38 11,75 3
52 55 Meduna Eduard 1377 CZE Roznov pod Radhostem 28 36½ 13,25 2
53 41 Matzner Radomil 1740 CZE nereg. 27 34½ 10,25 3
54 50 Koukolik Antonin 1573 CZE Lokomotiva Brno 26 32½ 8,50 3
55 54 Spacek Oliver 1405 CZE Trencianske Teplice 24½ 31½ 7,00 2
56 63 Eichler Bretislav 1000 CZE nereg. 3 31 40 11,50 3
57 57 Byelikov Vitaliy 1250 CZE Ukrajina 3 30 38½ 11,50 3
58 56 Spacek Marcel 1377 CZE Trencianske Teplice 3 27½ 34½ 5,00 2
59 58 Krejci David 1250 CZE Lokomotiva Brno 3 23½ 30 6,00 1
60 65 Krejci Zdenek 1000 CZE Lokomotiva Brno 3 22 29 4,00 2
61 62 Beroun Jan 1000 CZE Lokomotiva Brno 25½ 32½ 4,25 1
62 60 Hanych Jaroslav 1100 CZE Moravska Slavia 25 32½ 4,25 1
63 59 Effenberger Adam 1100 CZE Lokomotiva Brno 25 30½ 3,00 1
64 61 Krejci Jaroslav 1100 CZE Lokomotiva Brno 22½ 28½ 3,25 1
65 64 Kopkan Patrik 1000 CZE Lokomotiva Brno 25 32 1,25 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager