Turnaj v rapidšachu Bobycentrum duben 2007

Reditel turnaje : Dosi Točev
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Karel Kratochvil
Mesto : Brno, Bobycentrum
Rating-Ø : 1747
Datum : 21.04.2007

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno NRtg FED Klub Body BHm. BH. B SB.Son
1 1 IM Bernasek Jan 2469 CZE Pardubice 8 40½ 52½ 45,75
2 2   Smistik Milan 2339 CZE Bydo Zakrany 42½ 53½ 43,00
3 3   Cerveny Martin 2314 CZE Duras Brno 7 39 50½ 37,75
4 6   Sevcik Vladimir 2231 CZE Duras Brno 6 44 56 35,25
5 9   Uhmann Jan st. 2175 CZE Orel Orechov 6 42 54 31,50
6 5   Cerveny Petr 2274 CZE Duras Brno 6 40½ 52½ 32,00
7 8   Bures Vit 2190 CZE Duras Brno 6 39½ 52 30,75
8 12   Kratochvil Karel 2128 CZE Lokomotiva Brno 6 38 50½ 31,50
9 4   Urbanec Ladislav 2293 CZE Lokomotiva Brno 6 38 49½ 31,00
10 11   Cip Dalibor 2162 CZE Orel Orechov 6 37½ 49 30,50
11 18   Zeman Arnost 2014 CZE Policka 6 37½ 48 27,50
12 21   Sipek Michal 1995 CZE Lokomotiva Brno 6 35½ 44½ 26,50
13 15   Vesely Jaromir 2055 CZE Lokomotiva Brno 6 33 42 23,50
14 29   Kosina Vladimir 1836 CZE Lokomotiva Brno 36 47 24,25
15 7   Riska Lubomir 2227 CZE Znojmo 35 46½ 25,75
16 13   Bednar Jakub 2090 CZE Lokomotiva Brno 31½ 40½ 23,25
17 17   Stanek Stanislav 2032 CZE Bydo Zakrany 31 39½ 21,75
18 24   Sysel Jiri 1933 CZE Bydo Zakrany 31 38 20,75
19 10   Mlynek Petr 2171 CZE Duras Brno 5 37½ 47½ 22,50
20 26   Uhmann Jan ml. 1870 CZE Univerzita Brno 5 37½ 47 23,75
21 25   Martisek Karel 1872 CZE Lokomotiva Brno 5 37½ 45½ 21,00
22 14   Kalendovsky Jan 2080 CZE Lokomotiva Brno 5 34 45 19,50
23 36   Haupt Jaromir 1740 CZE Lokomotiva Brno 5 33 41 19,50
24 23   Mizak Jan 1956 CZE Garde Lipovec 5 33 41 18,00
25 28   Kopkan Pavel 1845 CZE Prukopnik Brno 5 31½ 39½ 18,50
26 27   Adame Vladimir 1859 CZE Valasske Mezirici 5 30½ 39 18,50
27 32   Havel Frantisek 1828 CZE Tj Svitavy 5 29½ 38½ 16,50
28 39   Horak Milos 1656 CZE Strelice 36½ 44½ 19,50
29 16   Hruska Vladimir 2038 CZE Strelice 34 45 18,75
30 19   Zavadilova Jana 2012 CZE Bucovice 33 40½ 15,75
31 40   Mensik Pavel 1558 CZE nereg. 30 38½ 15,75
32 57   Zikan Karel 1873 CZE Lokomotiva Brno 4 34 43 17,50
33 31   Vitula Jan 1831 CZE Lokomotiva Brno 4 31½ 41½ 13,50
34 38   Hladky Milan 1658 CZE Lokomotiva Brno 4 31½ 39½ 13,50
35 20   Cesek Liboslav 2005 CZE Lokomotiva Brno 4 30½ 40 14,50
36 33   Glacner Karel 1826 CZE Velehrad 4 30½ 38 11,00
37 37   Rehurek Jiri 1708 CZE Prukopnik Brno 4 30 38 11,50
38 35   Kucharik Jan 1776 CZE Moravska Slavia 4 30 37 12,50
39 34   Slavik Vladimir 1784 CZE Bydo Zakrany 4 29 37 12,00
40 58   Sehlyanyk Ivan 1520 CZE Unex Unicov 4 27 36 12,00
41 22   Petruska Miroslav 1980 CZE Unex Unicov 4 26 33½ 11,00
42 41   Weber Tomas 1448 CZE Lokomotiva Brno 32½ 40½ 14,75
43 54   Byelikov Vitalij 1000 CZE nereg. 25½ 32 8,50
44 30   Zdrahal Vaclav 1836 CZE Premyslovice 3 30½ 39½ 9,25
45 46   Zamecnik Ondrej 1250 CZE Lokomotiva Brno 3 27 35 7,50
46 43   Kalisch Jan 1250 CZE Lokomotiva Brno 3 26½ 34 7,00
47 49   Hofirek Benedikt 1100 CZE Lokomotiva Brno 3 23½ 31 6,50
48 48   Effenberger Adam 1100 CZE Lokomotiva Brno 3 23½ 30 7,00
49 50   Hrsel Vaclav 1100 CZE Lokomotiva Brno 3 23½ 29½ 5,50
50 44   Krejci David 1250 CZE Lokomotiva Brno 3 22½ 29½ 6,75
51 45   Suchomel Jiri 1250 CZE Lokomotiva Brno 3 22½ 28½ 12,50
52 42   Janku Michal 1250 CZE Vinohrady Brno 3 21 28 6,00
53 55   Hofirek Jan 1000 CZE nereg. 27½ 36 8,25
54 52   Novak Radek 1100 CZE Lokomotiva Brno 2 25½ 33 3,00
55 56   Krejci Zdenek 1000 CZE Lokomotiva Brno 2 23½ 30½ 5,00
56 53   Beroun Jan 1000 CZE Lokomotiva Brno 2 22 28½ 4,50
57 51   Krejci Jaroslav 1100 CZE Lokomotiva Brno 2 20½ 27 4,25
58 47   Bartosova Veronika 1100 CZE Lokomotiva Brno 21 25½ 1,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager