Turnaj v rapidšachu Bobycentrum září 2006

Reditel turnaje

: Dosi Točev

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Miroslav Hurta

Mesto

: Brno, Bobycentrum

Rating-Ø

: 1814

Datum

: 16.09.2006

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg FED Klub Nar. Body BHm. BH. B SB.Son vict
1 3 Vyskocil Neklan 2339 CZE Duras Brno 23.10.1972 7 42½ 54 41,75 6
2 4 Smistik Milan 2338 CZE Bydo Zakrany 11.02.1981 7 39½ 51½ 38,50 7
3 5 Cerveny Martin 2285 CZE Duras Brno 28.09.1983 7 39½ 50½ 37,50 6
4 16 Kratochvil Milan 2041 CZE Lokomotiva Brno 09.07.1991 36 46½ 31,50 5
5 2 Jurka Miroslav 2358 CZE Duras Brno 03.06.1964 6 42 53 33,00 4
6 1 Klima Lukas 2426 CZE TJ Novy Bor 04.10.1977 6 41 52½ 32,75 5
7 6 Sevcik Vladimir 2231 CZE Duras Brno 20.08.1956 6 40 50½ 30,50 5
8 7 Mlynek Petr 2176 CZE Duras Brno 06.08.1943 6 38 48½ 30,00 6
9 10 Tajovsky Martin 2137 CZE Slavie Hradec Kralove 05.06.1978 6 38 48½ 30,00 4
10 17 Vesely Jaromir 2041 CZE Lokomotiva Brno 16.04.1957 6 36 47 27,00 6
11 9 Medunova Vera 2147 CZE SK Stonava 06.07.1965 36½ 47 27,75 3
12 13 Stefl Vladimir 2078 CZE Uni Brno 26.01.1949 36 46 26,75 4
13 12 Kalendovsky Jan 2080 CZE Lokomotiva Brno 20.08.1947 34 44½ 25,50 4
14 19 Sladek Vladislav 2009 CZE SK 64 Brno 24.04.1979 34 44½ 24,75 4
15 15 Zeman Arnost 2051 CZE Stefanydes Policka 16.04.1957 32 41½ 23,25 5
16 11 Kratochvil Karel 2107 CZE Lokomotiva Brno 20.11.1988 5 37 48 24,00 5
17 18 Stanek Stanislav 2032 CZE Bydo Zakrany 29.05.1964 5 35 43 18,00 5
18 30 Vavrousek Petr 1782 CZE Spartak Chocen 14.07.1942 5 34½ 45 20,75 4
19 14 Kuchynka Lubos 2070 CZE SK Hustopece 09.06.1966 5 34 43½ 21,00 5
20 8 Kuchynka Lukas 2170 CZE SK Hustopece 21.02.1992 5 34 43 19,75 4
21 23 Nemec Miloslav 1927 CZE Tatran Postorna 17.09.1940 5 33½ 42½ 19,50 5
22 24 Uhmann Jan 1852 CZE Uni Brno 05.06.1983 5 32½ 42 19,50 5
23 22 Mizak Jan 1956 CZE Garde Lipovec 11.11.1964 5 28 37 17,50 5
24 25 Novak Vitezslav 1850 CZE TJ Vinohrady 23.01.1987 36½ 42½ 18,75 2
25 29 Kosina Vladimir 1821 CZE Lokomotiva Brno 08.07.1939 34 42 16,25 4
26 27 Vitula Jan 1831 CZE Lokomotiva Brno 25.12.1954 31½ 41 16,25 4
27 20 Cesek Liboslav 2005 CZE Lokomotiva Brno 14.09.1930 31½ 41 16,00 4
28 35 Hladky Milan 1685 CZE Lokomotiva Brno 13.12.1957 26 34 14,25 4
29 33 Lamser Tomas 1735 CZE LOkomotiva Brno 31.12.1990 4 31 40 12,25 3
30 37 Mencik Pavel 1550 CZE nereg. 19.03.1976 4 30½ 39 15,25 3
31 34 Rehurek Jiri 1708 CZE Prukopnik Brno 04.09.1953 4 30 38 15,00 4
32 39 Sikora Lukas 1503 CZE Lokomotiva Brno 25.12.1995 4 30 38 12,50 4
33 26 Holemar Kamil 1840 CZE Mor. Slavia Brno 21.05.1975 4 30 36½ 11,50 4
34 31 Maly Rudolf 1763 CZE Duras Brno 05.07.1935 4 29 39 14,50 4
35 36 Koukolik Antonin 1558 CZE Lokomotiva Brno 03.07.1957 4 28 36½ 12,25 3
36 28 Glacner Karel 1826 CZE Sokol Velehrad 02.02.1946 4 28 35 12,00 4
37 41 Weber Tomas 1398 CZE Lokomotiva Brno 30.01.1994 4 25½ 32½ 8,75 3
38 43 Hosek Martin 1386 CZE Lokomotiva Brno 02.08.1993 4 25 32½ 9,50 4
39 38 Hejna Jana 1525 CZE SK ZS Brankovice 28.08.1988 30 35½ 8,75 3
40 40 Sevcikova Marie 1450 CZE Duras Brno 31.01.1992 28 35½ 9,75 3
41 45 Meduna Eduard 1354 CZE TJ Roznov pod Radh. 06.11.1995 28 33 10,00 3
42 44 Blahynka Martin 1383 CZE Lokomotiva Brno 11.06.1998 3 27 32 6,00 3
43 47 Zamecnik Ondrej 1250 CZE Lokomotiva Brno 04.08.1993 3 26 31 5,00 3
44 46 Bocek Tadeas 1250 CZE DDM Kurim 22.12.1997 3 22½ 27½ 3,00 3
45 32 Krist Radovan 1742 SVK Partizánske 27.09.1976 30 36½ 12,50 2
46 48 Zicha Marek 1250 CZE Lokomotiva Brno 12.02.1993 28 33 6,50 2
47 21 Sipek Michal 1995 CZE Lokomotiva Brno 10.11.1977 2 23½ 28½ 7,00 2
48 50 Michalek Vaclav 1000 CZE nereg. 00.00.1987 2 22 26 1,00 2
49 42 Kuchynkova Lucie 1395 CZE SK Hustopece 24.04.1995 1 25 30 0,00 1
50 49 Krejci Zdenek 1000 CZE nereg. 00.00.1957 0 20½ 26 0,00 0

naborovy turnaj Boby

Rating-Ø

: 1080

Datum

: 16.09.2006

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno NRtg FED Klub Nar. Body BH. B BHm. SB.Son
1 5 Suchomel Jiri 1100 CZE Lokomotiva Brno 02.10.1997 26½ 20½ 19,50
2 3 Karapetyan David 1100 CZE Lokomotiva Brno 05.08.1995 5 25 18½ 15,50
3 7 Zeman Radek 1100 CZE Vinohrady Brno 14.08.1999 5 25 18½ 15,25
4 8 Zuziak Petr 1100 CZE Duras Brno 02.02.1997 26½ 20 14,50
5 1 Dvorak Adam 1100 CZE Lokomotiva Brno 00.00.1998 4 24 17½ 10,50
6 4 Sevela Jakub 1100 CZE Lokomotiva Brno 09.06.1998 4 23 16½ 9,25
7 6 Valenta Martin 1100 CZE TJ Bucovice 19.07.1993 3 23½ 17 7,00
8 9 Naiman Jakub 1000 CZE Lokomotiva Brno 00.00.1997 2 23½ 17½ 2,00
9 10 Weberová Michaela 1000 CZE Lokomotiva Brno 20.01.1999 1 24½ 18 3,00
10 2 Jurkova Blanka 1100 CZE Duras Brno 13.11.1996 1 23½ 17½ 1,00
Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager