Turnaj Boby

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Klub Body BH. B
1 2   Cagašík Tomáš 2291 CZE Orel Ořechov 52
2 5   Červený Martin 2222 CZE Lokomotiva 7 51½
3 1 IM Tričkov Vasil 2324 CZE Lokomotiva 7 50½
4 7   Štefl Vladimír 2078 CZE Univerzita 49½
5 4   Bureš Vít 2242 CZE Duras BVK 6 46½
6 12   Berisha Fadil 1972 CZE Lokomotiva 6 46
7 8   Kratochvíl Karel 2077 CZE Lokomotiva 6 44
8 16   Pekař Václav 1881 CZE Jiskra Litomyšl 6 42½
9 13   Messerschmidt Stanislav 1970 CZE Lokomotiva 6 41
10 3   Smištík Milan 2288 CZE Lokomotiva 52½
11 14   Šípek Michal 1964 CZE Lokomotiva 50
12 19   Rotrekl Rostislav 1816 CZE Moravská Slávia 46½
13 11   Dvořák Martin 1977 CZE Postoupky 43½
14 6   Přidal Ondřej 2165 CZE Duras BVK 5 51
15 22   Kratochvíl Milan 1787 CZE Lokomotiva 5 42
16 10   Blumelová Zdeňka 2001 CZ Slávia Kroměříž 5 41
17 17   Martišek Jiří 1879 CZE Postoupky 5 40
18 20   Češek Liboslav 1815 CZE Lokomotiva 5 39½
19 28   Matzner Radomil 1723 CZE nereg 5 33
20 21   Šípek Oldřich 1796 CZE Lokomotiva 47
21 9   Švihel Karel 2040 CZE Duras BVK 42½
22 30   Večeřa Petr 1689 CZE Postoupky 39½
23 27   Hlaváček Pavel 1743 CZE Postoupky 36
24 25   Horák Karel 1774 CZE Sokol Střelice 4 44
25 42   Menčík Pavel 1000 CZ nereg 4 42½
26 33   Koukolík Antonín 1564 CZE Lokomotiva 4 40
27 15   Novák Jaromír 1903 CZE Lokomotiva 4 40
28 18   Martišek Karel 1817 CZE Lokomotiva 4 38
29 31   Macura Jan 1648 CZE TŽ Třinec 4 36
30 41   Kandalec Štefan 1000 CZ Lokomotiva 4 33½
31 29   Hladký Milan 1694 CZE Lokomotiva 4 30½
32 23   Kuchařík Jan 1780 CZE Moravská Slávia 40
33 40   Vaverka Jan 1250 CZE Sokol Zastávka 35½
34 36   Machalík Marek 1413 CZE Postoupky 35½
35 32   Hála Pavel 1623 CZE Lokomotiva 35
36 34   Lamser Tomáš 1551 CZE Lokomotiva 34½
37 37   Blumelová Jana 1250 CZ Slávia Kroměřížž 30
38 39   Polák Zdeněk 1250 CZE Lokomotiva 3 38
39 35   Keše Tibor 1482 CZE Duras BVK 3 36½
40 38   Lapúník Michal 1250 CZE Lokomotiva 2 32½
41 43   Trunda Dan 1000 CZ ZŠ Šlapanice 1 32
42 24   Horký Jiří 1778 CZE Lokomotiva 0
43 26   Macura Jan 1773 CZE TŽ Třinec 0 6
44 44   Kuchař Jan 0 CZE   0 5

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager