Seriál turnajů v rapidšachu Bobycentrum

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH. B SB.Son
1 4 Urbanec Ladislav 69 2274 Bydo Zakřany 38½ 49½ 41,75
2 7 Bureš Vít 76 2208 Duras Brno 7 38 48 35,00
3 11 Červený Martin 83 2135 Duras Brno 7 37½ 48 37,75
4 5 Cagašík Tomáš 77 2254 Orel Ořechov 42½ 54 37,50
5 2 Holemář David 73 2305 Lokomotiva Brno 37 48½ 32,25
6 3 Smištík Milan 81 2299 Lokomotiva Brno 6 39 50 31,75
7 9 Nehybka Jiří 78 2185 První brněnská 6 39 50 30,50
8 8 Mlýnek Petr 43 2190 Duras Brno 6 35 46½ 28,00
9 18 Staněk Stanislav 64 1997 Bydo Zakřany 6 30½ 37½ 20,50
10 20 Kopkan Pavel 70 1956 Gordic Jihlava 37 46½ 24,75
11 10 Švihel Karel 55 2157 Duras Brno 33 41½ 21,25
12 1 Vyskočil Neklan 72 2315 Lokomotiva Brno 5 39 51 25,75
13 17 Messerschmidt Stanislav 56 2000 První brněnská 5 38 48 21,50
14 21 Sládek Vladislav 79 1894 ŠK 64 Brno 5 34 44 19,50
15 6 Mališ Jiří 45 2225 Lokomotiva Brno 5 33 43 23,00
16 14 Závodný Zdeněk 47 2053 Univerzita Brno 5 33 41 18,50
17 16 Kuchynka Luboš 66 2028 ŠK Hustopeče 5 32½ 42½ 18,50
18 15 Kuchynka Lukáš 92 2034 ŠK Hustopeče 5 32½ 42 20,75
19 19 Schuster Petr 42 1987 Lokomotiva Brno 5 29½ 38½ 19,00
20 12 Vachtfeidl Petr 76 2106 ŠK Jihlava 5 28 35½ 19,00
21 38 Musil Jiří 95 1250 Lokomotiva Brno 5 25½ 32 16,00
22 25 Češek Liboslav 30 1797 Lokomotiva Brno 5 24 34 16,50
23 13 Veselý Jaromír 57 2066 Lokomotiva Brno 37½ 47½ 20,50
24 22 Vitula Jan 54 1823 nereg. 32½ 40½ 17,50
25 24 Zejda Karel 38 1814 ŠK 64 Brno 4 35 44 18,00
26 26 Kučík Rudolf 23 1714 nereg. 4 31½ 38½ 13,50
27 40 Kučera Josef 57 1000 nereg. 4 30 38 17,00
28 27 Hladký Milan 57 1670 Lokomotiva Brno 4 29½ 37½ 14,50
29 41 Menšík Pavel 76 1000 nereg. 4 29½ 37½ 11,00
30 31 Mazanec Jan 80 1612 Lokomotiva Brno 4 29½ 36 12,50
31 23 Beneš Miroslav 78 1816 TJ Vlčnov 4 29 38 14,00
32 30 Kropáč Jiří 39 1620 Kuřim 4 27½ 34 12,00
33 29 Glacner Karel 46 1645 Sokol Velehrad 4 22½ 31 12,00
34 32 Kratochvíl Milan 91 1592 Lokomotiva Brno 35 46 16,50
35 28 Matzner Radomil 63 1655 Hlubina Ostrava 3 33½ 43½ 12,00
36 33 Michalko Matej 90 1414 KŠN Bratislava 3 33 40 7,00
37 36 Keše Tibor 91 1250 Duras Brno 3 31½ 37 6,00
38 43 Sehljanik Ivan 45 1000 Pňovice 3 29½ 38 7,00
39 42 Přibyl Petr 72 1000 Lokomotiva Brno 3 27½ 34 9,00
40 34 Lapúníková Markéta 92 1300 Lokomotiva Brno 3 27 32½ 4,00
41 37 Lapúník Michal 95 1250 Lokomotiva Brno 3 25 30½ 3,00
42 35 Kuchynková Lucie 95 1279 ŠK Hustopeče 2 27½ 33½ 1,00
43 39 Zámečník Ondřej 93 1100 Lokomotiva Brno 1 24 31½ 0,00

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager